Padergnone
Aspect
| Padergnone | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 46°4′0″N 10°59′0″E / 46.06667°N 10.98333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Trentino-Alto Adige | ||
| Provincie | Trento | ||
| Cod ISTAT | 22132 | ||
| Reședință | Padergnone[*] | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Federico Sommadossi (16.05.2010) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 3,6 km² | ||
| Altitudine | 400 m.d.m. | ||
| Populație (31.12.2010)[2] | |||
| - Total | 727 locuitori | ||
| - Densitate | 201,94 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 38096 (già 38070) | ||
| Prefix telefonic | 0461 | ||
| Cod poștal | 38070 | ||
| Cod cadastral | G214 | ||
| Comune vecine | Calavino, Trento, Vezzano | ||
| Prezență online | |||
| GeoNames | |||
| Modifică date / text | |||
Padergnone este o comună din provincia Trento, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia, cu o populație de locuitori () și o suprafață de 3,6 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Padergnone - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
Legături externe
[modificare | modificare sursă]