Vigo di Fassa
Aspect
| Vigo di Fassa | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 46°25′0″N 11°40′0″E / 46.41667°N 11.66667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Trentino-Alto Adige | ||
| Provincie | Trento | ||
| Cod ISTAT | 22217 | ||
| Reședință | Vigo di Fassa[*] | ||
| Componență | Costa/Costa, Larzonei/Larcionè, Passo Carezza/Monte de Vich, San Giovanni/Sen Jan, Tamion (Tamion), Val/Val, Vallonga/Valongia Comune di Vigo di Fassa - Statuto. | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Lorenz Franco (16.05.2010) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 26,85 km² | ||
| Altitudine | 1.382 m.d.m. | ||
| Populație (30.04.2011)[2] | |||
| - Total | 1.197 locuitori | ||
| - Densitate | 44,58 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 38036 (già 38039) | ||
| Prefix telefonic | 0462 | ||
| Cod poștal | 38039 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Remseck am Neckar | Germania | ||
| Cod cadastral | L893 | ||
| Comune vecine | Moena, Nova Levante (BZ), Pozza di Fassa, Soraga | ||
| Prezență online | |||
| GeoNames | |||
| Modifică date / text | |||
Vigo di Fassa este o comună din provincia Trento, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia, cu o populație de 1.260 locuitori ()[3] și o suprafață de 26,85 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Vigo di Fassa - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- ↑ Dato Istat - Popolazione residente al 30 aprile 2011.
- ↑ „Popolazione Residente al 1° Gennaio 2018”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
