金鑫花园(公寓住宅)出租房源
大华小区租金榜单
大华租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南华苑(82弄) | 22697元/月 | 0.02% ↓ |
| 2. 大华虎城第三空间 | 16466元/月 | 0% ↑ |
| 3. 梧桐城邦(三期别墅) | 15591元/月 | 0% ↑ |
| 4. 滨江雅苑 | 14763元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 梧桐城邦(四期别墅) | 14336元/月 | 0.06% ↑ |
大华租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 宝纳文化源自建房 | 2418元/月 | 0% ↑ |
| 2. 孙家花园自建房 | 3035元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 沪太路1777号商业楼 | 3200元/月 | 0% ↑ |
| 4. 姚湾路299弄6号楼 | 3200元/月 | 0% ↑ |
| 5. 沪太路1598号大楼 | 3224元/月 | 0% ↑ |
大华租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 申泉花苑 | 8582元/月 | 0.43% ↑ |
| 2. 好旺苑 | 5872元/月 | 0.13% ↑ |
| 3. 大华水岸蓝桥(公寓住宅) | 13971元/月 | 0.09% ↑ |
| 4. 水韵华庭(一期) | 10102元/月 | 0.07% ↑ |
| 5. 梧桐城邦(四期别墅) | 14336元/月 | 0.06% ↑ |
大华租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 华鹏花苑 | 6282元/月 | 0.07% ↓ |
| 2. 宝山文华苑(二期) | 6908元/月 | 0.05% ↓ |
| 3. 复星花园二期(东区) | 6092元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 馨华苑 | 8731元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 大华一村(沪太路1508弄) | 5455元/月 | 0.04% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
宝山大华
华灵路1900弄
低层、多层、高层
696
暂无数据
1999年
35%
暂无数据