大华小区租金榜单
大华租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 梧桐城邦(三期别墅) | 30000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 大华水岸蓝桥(公寓住宅) | 15035元/月 | 0.48% ↑ |
| 3. 大华虎城第三空间 | 15000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 嘉华苑(宝山) | 14000元/月 | 0.06% ↓ |
| 5. 梧桐城邦(四期别墅) | 13032元/月 | 0% ↑ |
大华租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 宝纳文化源自建房 | 1150元/月 | 0% ↑ |
| 2. 沪太路1598号大楼 | 2300元/月 | 0% ↑ |
| 3. 孙家花园自建房 | 4588元/月 | 0% ↑ |
| 4. 大华一村(华灵路561弄) | 5277元/月 | 0% ↑ |
| 5. 大华一村(华灵路541弄) | 5606元/月 | 0% ↑ |
大华租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 大华水岸蓝桥(公寓住宅) | 15035元/月 | 0.48% ↑ |
| 2. 水韵华庭(一期) | 13000元/月 | 0.23% ↑ |
| 3. 复星花园(一期) | 7788元/月 | 0.16% ↑ |
| 4. 康泰新城 | 10941元/月 | 0.15% ↑ |
| 5. 大华公园世家康华苑(二期) | 11564元/月 | 0.13% ↑ |
大华租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 大华一村(华灵路630弄) | 6500元/月 | 0.09% ↓ |
| 2. 琉樽尚品 | 8882元/月 | 0.08% ↓ |
| 3. 远景佳苑(一期) | 7000元/月 | 0.07% ↓ |
| 4. 梧桐城邦(二期) | 6888元/月 | 0.07% ↓ |
| 5. 宝山文华苑(四期) | 7000元/月 | 0.07% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
宝山大华
华灵路1900弄
低层、多层、高层
696
暂无数据
1999年
35%
暂无数据