Mira, Veneto
Utseende
| Mira | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Mira | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Veneto | ||
| Storstadsregion | Venedig | ||
| Höjdläge | 6 m ö.h. | ||
| Koordinater | 45°26′09″N 12°08′05″Ö / 45.4358°N 12.13481°Ö | ||
| Yta | 99,13 km²[1] | ||
| Folkmängd | 38 421 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 388 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 30034 | ||
| Riktnummer | (+39) 041 | ||
| ISTAT-kod | 027023 | ||
| Geonames | 6540220 | ||
| Skyddspatron | Nikolaus | ||
| OSM-karta | 44925 | ||
|
Miras läge i Italien
| |||
|
Miras läge i Venedig
| |||
| Webbplats: Mira | |||
Mira är en ort och kommun i storstadsregionen Venedig, innan 2015 provinsen Venedig, i regionen Veneto i Italien. Kommunen hade 38 421 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 20 november 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 20 november 2019.
| ||||||||
|

