Vigonovo
Utseende
| Vigonovo | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Vigonovo | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Veneto | ||
| Storstadsregion | Venedig | ||
| Höjdläge | 8 m ö.h. | ||
| Koordinater | 45°23′18″N 12°00′19″Ö / 45.38839°N 12.00521°Ö | ||
| Yta | 12,87 km²[1] | ||
| Folkmängd | 10 003 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 777 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 30030 | ||
| Riktnummer | (+39) 049 | ||
| ISTAT-kod | 027043 | ||
| Geonames | 6539691 | ||
| Skyddspatron | Jungfru Marie himmelsfärd | ||
| OSM-karta | 44829 | ||
|
Vigonovos läge i Italien
| |||
|
Vigonovos läge i Venedig
| |||
| Webbplats: Vigonovo | |||
Vigonovo är en ort och kommun i storstadsregionen Venedig, innan 2015 provinsen Venedig, i regionen Veneto i Italien. Kommunen hade 10 003 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 20 november 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 20 november 2019.
| ||||||||
|

