Cerdido
Come che se vede
Pending
| Cerdido (gl) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Gałisia | ||||||||||
| Provinsa | A Coruña | ||||||||||
| Capitałe | A Vila da Igrexa (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 006 (2025) | ||||||||||
| Densità | 18,98 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | cerdidense ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Ortegal (it) | ||||||||||
| Àrea | 53 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 240 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 15530 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | C | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 15025 | ||||||||||
| Sito web | cerdido.org | ||||||||||
|
| |||||||||||
Cerdido el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de A Coruña, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Gałìsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cerdido
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecerdido.org.
| Controło de autorità | BNE (ES) XX6279446 (data) |
|---|
