Rianxo
Come che se vede
Pending
| Rianxo (gl) Rianjo (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Gałisia | ||||||||||
| Provinsa | A Coruña | ||||||||||
| Capitałe | Rianxo | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 10 758 (2025) | ||||||||||
| Densità | 182,96 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | Rianjero ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | A Barbanza (it) | ||||||||||
| Àrea | 58,8 km² | ||||||||||
| Bagnà da | Osèano Atlàntego | ||||||||||
| Altitùdene | 4 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Rianjo | Julián Bustelo Abuín | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 15920 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | C | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 15072 | ||||||||||
| Sito web | rianxo.gal | ||||||||||
|
| |||||||||||
Rianxo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de A Coruña, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Gałìsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Rianxo
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałerianxo.gal.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 152666167 · LCCN (EN) n2007032054 · GND (DE) 4838375-2 · BNE (ES) XX453659 (data) · WorldCat Identities (EN) n2007-032054 |
|---|
