Tuvalu
Guā-māu
Tuvalu Tuvalu | |
|---|---|
| Chu-kù: Tuvalu mo te Atua "Tuvalu uī-tio̍h Siōng-tè" | |
| Kok-koa: Tuvalu mo te Atua "Tuvalu uī-tio̍h Siōng-tè" | |
| Siú-to͘ kap siāng-tōa siâⁿ-chhī | Funafuti |
| Koaⁿ-hong gí-giân | Tuvalu-gí, Eng-gí |
| Cho̍k-kûn |
|
| Chong-kàu | Ki-tok-kàu |
| Chèng-hú | Bô tóng-phài gī-hoē bîn-chú, kun-chú li̍p-hiàn |
• kok-ông | Charles 3-sè |
• chóng-tok | Tofiga Vaevalu Falani |
• chóng-lí | Feleti Teo |
| Li̍p-hoat ki-kò͘ | Gī-hoē |
| Bīn-chek | |
• Lóng-chóng | 26 km2 (10 sq mi) (tē 191 miâ) |
| Jîn-kháu | |
• 2019 nî kó͘-kè | 11,646 (tē 229 miâ) |
• 2017 nî phó͘-cha | 10,645 |
• Bi̍t-tō͘ | 475.88/km2 (1,232.5/sq mi) (tē 27 miâ) |
| GDP (PPP) | 2016 nî kó͘-kè |
• Lóng-chóng | $39 pah-bān (tē 226 miâ) |
• Pêng-kin | $3,566 (tē 156 miâ) |
| GDP (bêng-gī) | 2020 nî kó͘-kè |
• Lóng-chóng | $45 pah-bān (tē 194 miâ) |
• Pêng-kin | $2,970 (tē 118 miâ) |
| Gini (2010 nî) | tiong |
| Hoè-pè | Tuvalu dollar Ò-chiu dollar (AUD) |
| Sî-khu | UTC+12 |
| Khui-chhia hong-hiòng | chó |
| tiān-oē khu-hō | +688 |
| ISO 3166 tāi-hō | TV |
| Siōng-téng domain | .tv |
Tuvalu (Tuvalu-gí: Tuvalu) sī 1-ê tī Tāi-iûⁿ-chiu ê kok-ka. Kui-ē kok-ka ê hoān-ûi pau-koa sì-sòaⁿ tī Thài-pêng-iûⁿ téng-koân, Hawaii kap Ò-chiu chi-kan ê kúi-ā-ê tó-sū. Tang-pak-pêng ū nn̄g-ê kok-ka, Santa Cruz Tó kap Vanuatu.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |