Calatabiano
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Catània | ||||
| Capital | Calatabiano | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 5.121 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 26,42 km² | ||||
| Altitud | 60 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Sant Jordi | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 95011 | ||||
| Prefix telefònic | 095 | ||||
| Identificador ISTAT | 087010 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | B384 | ||||
| Lloc web | comune.calatabiano.ct.it | ||||

Calatabiano (sicilià Cattabbianu) és un municipi italià, dins de la ciutat metropolitana de Catània. L'any 2006 tenia 5.332 habitants. Limita amb els municipis de Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Giardini-Naxos (ME), Linguaglossa, Piedimonte Etneo i Taormina (ME).
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2007- | Antonio Filippo Petralia | Llista Cívica |
