Scordia
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Catània | ||||
| Capital | Scordia | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 16.042 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 24,31 km² | ||||
| Altitud | 150 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Sant Roc | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 95048 | ||||
| Prefix telefònic | 095 | ||||
| Identificador ISTAT | 087049 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | I548 | ||||
| Lloc web | comune.scordia.ct.it | ||||

Scordia (sicilià Scurdìa) és un municipi italià, dins de la ciutat metropolitana de Catània. L'any 2007 tenia 17.361 habitants. Limita amb els municipis de Lentini (SR) i Militello in Val di Catania.
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2008- | Angelo Agnello | la Destra |
