Trecastagni
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Catània | ||||
| Capital | Trecastagni | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 11.265 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 19,16 km² | ||||
| Altitud | 586 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Alphius, Philadelphus and Cyrinus (en) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 95039 | ||||
| Prefix telefònic | 095 | ||||
| Identificador ISTAT | 087050 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | L355 | ||||
| Lloc web | comune.trecastagni.ct.it | ||||

Trecastagni (sicilià Triccastagni) és un municipi italià, dins de la ciutat metropolitana de Catània. L'any 2007 tenia 9.769 habitants. Limita amb els municipis de Pedara, San Giovanni la Punta, Viagrande i Zafferana Etnea.
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2008- | Giuseppe Messina | Llista cívica |
