天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.62% 2026-04-16 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买| 沪深 | 东财上证50ETF发 | 近1年 | 13.68% |
| 东财创业板ETF发起 | 近1年 | 85.32% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 23.08% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 30.53% | |
| 行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | -6.10% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-04-16 单位净值|累计净值 |
2026-04-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020397 | 中银港股通医药混合发起A | 基金吧 档案 | 1.8612 | 1.8612 | 1.7554 | 1.7554 | 0.1058 | 6.03% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 020398 | 中银港股通医药混合发起C | 基金吧 档案 | 1.8331 | 1.8331 | 1.7289 | 1.7289 | 0.1042 | 6.03% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.3736 | 1.3736 | 1.2972 | 1.2972 | 0.0764 | 5.89% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.3424 | 1.3424 | 1.2678 | 1.2678 | 0.0746 | 5.88% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 基金吧 档案 | 2.2259 | 2.2259 | 2.1137 | 2.1137 | 0.1122 | 5.31% | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
| 6 | 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 基金吧 档案 | 2.2040 | 2.2040 | 2.0929 | 2.0929 | 0.1111 | 5.31% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 基金吧 档案 | 2.2310 | 2.2865 | 2.1189 | 2.1744 | 0.1121 | 5.29% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 基金吧 档案 | 2.1877 | 2.2426 | 2.0778 | 2.1327 | 0.1099 | 5.29% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 基金吧 档案 | 0.7101 | 0.7101 | 0.6747 | 0.6747 | 0.0354 | 5.25% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 基金吧 档案 | 0.7035 | 0.7035 | 0.6684 | 0.6684 | 0.0351 | 5.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-04-16 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-04-16 单位净值|累计净值 |
2026-04-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026488 | 安信资源睿选股票发起A | 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0543 | 5.27% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 026489 | 安信资源睿选股票发起C | 基金吧 档案 | 1.0836 | 1.0836 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0542 | 5.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 025736 | 华西科技成长股票 | 基金吧 档案 | 1.1327 | 1.1327 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0556 | 5.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 001040 | 新华策略精选股票A | 基金吧 档案 | 3.0872 | 3.5252 | 2.9456 | 3.3836 | 0.1416 | 4.81% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 025415 | 新华策略精选股票C | 基金吧 档案 | 3.0813 | 3.0813 | 2.9400 | 2.9400 | 0.1413 | 4.81% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 001126 | 摩根卓越制造股票A | 基金吧 档案 | 2.1995 | 2.3290 | 2.1016 | 2.2311 | 0.0979 | 4.66% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 015075 | 摩根卓越制造股票C | 基金吧 档案 | 2.1477 | 2.1477 | 2.0520 | 2.0520 | 0.0957 | 4.66% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 005983 | 摩根核心精选股票A | 基金吧 档案 | 2.0296 | 2.0296 | 1.9427 | 1.9427 | 0.0869 | 4.47% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 014937 | 摩根核心精选股票C | 基金吧 档案 | 1.9797 | 1.9797 | 1.8950 | 1.8950 | 0.0847 | 4.47% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 020722 | 国寿安保数字经济股票发起式A | 基金吧 档案 | 2.5399 | 2.5399 | 2.4336 | 2.4336 | 0.1063 | 4.37% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-04-16 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-04-16 单位净值|累计净值 |
2026-04-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 基金吧 档案 | 0.9346 | 0.9346 | 0.8764 | 0.8764 | 0.0582 | 6.64% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 基金吧 档案 | 0.8977 | 0.8977 | 0.8418 | 0.8418 | 0.0559 | 6.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012710 | 华夏核心成长混合C | 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0224 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0604 | 6.28% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 012703 | 华夏核心成长混合A | 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 0.9919 | 0.9919 | 0.0622 | 6.27% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 基金吧 档案 | 2.7100 | 3.1490 | 2.5540 | 2.9930 | 0.1560 | 6.11% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 014352 | 东方创新成长混合A | 基金吧 档案 | 1.4565 | 1.4565 | 1.3747 | 1.3747 | 0.0818 | 5.95% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 014353 | 东方创新成长混合C | 基金吧 档案 | 1.4250 | 1.4250 | 1.3450 | 1.3450 | 0.0800 | 5.95% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 010594 | 广发睿选三年持有期混合 | 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.0985 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0603 | 5.81% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 基金吧 档案 | 1.2220 | 1.2220 | 1.1558 | 1.1558 | 0.0662 | 5.73% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 基金吧 档案 | 1.2080 | 1.2080 | 1.1426 | 1.1426 | 0.0654 | 5.72% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-04-16 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-04-16 单位净值|累计净值 |
2026-04-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 025464 | 国泰可转债债券D | 基金吧 档案 | 1.8163 | 1.8163 | 1.7546 | 1.7546 | 0.0617 | 3.52% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 005246 | 国泰可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.8163 | 1.8163 | 1.7545 | 1.7545 | 0.0618 | 3.52% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 022568 | 金鹰元丰债券D | 基金吧 档案 | 1.9571 | 1.9571 | 1.9019 | 1.9019 | 0.0552 | 2.90% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 4 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 基金吧 档案 | 1.9559 | 2.3942 | 1.9007 | 2.3266 | 0.0552 | 2.90% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 5 | 014336 | 金鹰元丰债券C | 基金吧 档案 | 1.9139 | 1.9139 | 1.8599 | 1.8599 | 0.0540 | 2.90% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 基金吧 档案 | 2.1854 | 2.2054 | 2.1263 | 2.1463 | 0.0591 | 2.78% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 025400 | 南方昌元可转债债券B | 基金吧 档案 | 2.1844 | 2.2044 | 2.1253 | 2.1453 | 0.0591 | 2.78% | 开放申购 | 0.09% | 购买 |
| 8 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 基金吧 档案 | 2.1382 | 2.1382 | 2.0805 | 2.0805 | 0.0577 | 2.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 690002 | 民生增强收益债券A | 基金吧 档案 | 2.1432 | 2.8682 | 2.0878 | 2.8128 | 0.0554 | 2.65% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 10 | 025048 | 民生加银增强收益债券E | 基金吧 档案 | 2.1399 | 2.1399 | 2.0846 | 2.0846 | 0.0553 | 2.65% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-04-16 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-04-16 单位净值|累计净值 |
2026-04-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159388 | 创业板人工智能ETF国泰 | 基金吧 档案 | 1.0177 | 2.5443 | 0.9697 | 2.4243 | 0.0480 | 4.95% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 159382 | 创业板人工智能ETF南方 | 基金吧 档案 | 2.6575 | 2.6575 | 2.5325 | 2.5325 | 0.1250 | 4.94% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 159381 | 创业板人工智能ETF华夏 | 基金吧 档案 | 2.3517 | 2.3517 | 2.2411 | 2.2411 | 0.1106 | 4.94% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 159242 | 创业板人工智能ETF大成 | 基金吧 档案 | 2.0943 | 2.0943 | 1.9958 | 1.9958 | 0.0985 | 4.94% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 159243 | 创业板人工智能ETF招商 | 基金吧 档案 | 1.2576 | 1.2576 | 1.1985 | 1.1985 | 0.0591 | 4.93% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 159246 | 创业板人工智能ETF富国 | 基金吧 档案 | 1.1715 | 2.3430 | 1.1166 | 2.2332 | 0.0549 | 4.92% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 159363 | 创业板人工智能ETF华宝 | 基金吧 档案 | 1.2442 | 2.4884 | 1.1861 | 2.3722 | 0.0581 | 4.90% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 159279 | 创业板人工智能ETF华安 | 基金吧 档案 | 1.4137 | 1.4137 | 1.3480 | 1.3480 | 0.0657 | 4.87% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 024478 | 鑫元创业AI指数发起式A | 基金吧 档案 | 1.4740 | 1.4740 | 1.4067 | 1.4067 | 0.0673 | 4.78% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 10 | 024479 | 鑫元创业AI指数发起式C | 基金吧 档案 | 1.4711 | 1.4711 | 1.4040 | 1.4040 | 0.0671 | 4.78% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-04-16 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-04-16 单位净值|累计净值 |
2026-04-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.9261 | 1.9261 | 1.8883 | 1.8883 | 0.0378 | 2.00% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
| 2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.8673 | 1.8673 | 1.8307 | 1.8307 | 0.0366 | 2.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.0095 | 6.7995 | 4.9258 | 6.7158 | 0.0837 | 1.70% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 2.0804 | 2.0804 | 2.0488 | 2.0488 | 0.0316 | 1.54% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 2.0641 | 2.0641 | 2.0327 | 2.0327 | 0.0314 | 1.54% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0158 | 1.54% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 7 | 025853 | 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 基金吧 档案 | 0.1513 | 0.1513 | 0.1491 | 0.1491 | 0.0022 | 1.48% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 8 | 025654 | 富国医药精选混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.0961 | 1.0922 | 1.0922 | 0.0039 | 0.36% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.0922 | 1.0884 | 1.0884 | 0.0038 | 0.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9708 | 0.9708 | 0.9682 | 0.9682 | 0.0026 | 0.27% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-04-16 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-04-16 单位净值|累计净值 |
2026-04-15 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0233 | 2.26% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 2 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0229 | 2.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.5585 | 1.5585 | 1.5243 | 1.5243 | 0.0342 | 2.24% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.5442 | 1.5442 | 1.5103 | 1.5103 | 0.0339 | 2.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 014092 | 华夏优选配置股票(FOF)C | 基金吧 档案 | 0.8725 | 0.8725 | 0.8534 | 0.8534 | 0.0191 | 2.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8876 | 0.8876 | 0.8682 | 0.8682 | 0.0194 | 2.23% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 7 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0184 | 1.75% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 8 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0180 | 1.74% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9073 | 0.9073 | 0.8925 | 0.8925 | 0.0148 | 1.66% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 10 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8917 | 0.8917 | 0.8771 | 0.8771 | 0.0146 | 1.66% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-04-16 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 16日 单位净值 |
16日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 4.3381 | 4.3381 | 22.36% | 58.76% | 289.24% | 303.66% | -- | 20.23% | 333.81% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 4.2680 | 4.2680 | 22.18% | 58.29% | 286.94% | 298.84% | -- | 20.02% | 326.80% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 2.5997 | 2.5997 | 46.23% | 86.03% | 286.29% | 228.58% | 144.59% | 46.20% | 159.97% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 2.5492 | 2.5492 | 46.01% | 85.56% | 284.55% | 226.23% | 141.86% | 45.94% | 38.82% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 4.3513 | 4.3513 | 14.84% | 38.40% | 284.46% | -- | -- | 15.13% | 335.13% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 4.3124 | 4.3124 | 14.66% | 37.98% | 282.03% | -- | -- | 14.93% | 331.24% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 2.3781 | 2.3781 | 33.54% | 70.63% | 280.74% | 354.53% | 202.56% | 34.68% | 137.81% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 2.3264 | 2.3264 | 33.35% | 70.12% | 278.52% | 349.20% | 197.19% | 34.44% | 132.64% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 1.7997 | 1.7997 | 42.65% | 75.60% | 274.39% | 230.95% | 155.24% | 42.46% | 79.97% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-04-16 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 16日 单位净值 |
16日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 5.2599 | 5.2599 | 27.45% | 60.84% | 231.44% | 258.79% | 176.73% | 32.97% | 425.99% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 4.9589 | 4.9589 | 27.20% | 60.21% | 228.82% | 253.12% | 170.18% | 32.66% | 395.89% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 7.4890 | 7.5390 | 33.62% | 72.30% | 188.48% | 264.69% | 149.79% | 45.28% | 660.29% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 1.8211 | 1.8761 | 32.20% | 63.22% | 187.51% | 165.54% | 107.75% | 35.49% | 90.98% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 001040 | 新华策略精选股票A | 3.0872 | 3.5252 | 23.77% | 51.66% | 184.04% | 215.31% | 88.52% | 37.91% | 285.92% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 3.8090 | 4.3620 | 21.11% | 54.77% | 177.83% | 218.21% | 191.64% | 27.65% | 466.73% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 3.7820 | 3.7820 | 20.99% | 54.49% | 176.87% | -- | -- | 27.47% | 202.32% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 008009 | 华商高端装备制造股票A | 5.2722 | 5.2722 | 27.68% | 56.13% | 172.93% | 190.85% | 121.53% | 36.18% | 427.22% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 016050 | 华商高端装备制造股票C | 5.1503 | 5.1503 | 27.45% | 55.61% | 171.21% | 187.31% | 117.41% | 35.89% | 115.63% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 001956 | 国联安科技动力 | 3.2701 | 3.2701 | 25.68% | 53.14% | 168.50% | 159.47% | 86.68% | 28.91% | 227.01% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-04-16 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 16日 单位净值 |
16日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 4.5013 | 4.5013 | 26.07% | 63.78% | 312.21% | 332.03% | -- | 24.76% | 350.13% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 4.4596 | 4.4596 | 17.06% | 41.49% | 311.40% | -- | -- | 17.99% | 345.96% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 4.4285 | 4.4285 | 25.88% | 63.29% | 309.74% | 326.84% | -- | 24.54% | 342.85% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 4.4197 | 4.4197 | 16.89% | 41.07% | 308.78% | -- | -- | 17.79% | 341.97% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长A | 2.6811 | 2.6811 | 49.06% | 91.03% | 308.70% | 238.69% | 152.24% | 50.78% | 168.11% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长C | 2.6291 | 2.6291 | 48.84% | 90.56% | 306.86% | 236.29% | 149.44% | 50.52% | 43.17% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 2.4542 | 2.4542 | 36.41% | 75.49% | 298.15% | 379.06% | 212.24% | 38.99% | 145.42% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 1.8637 | 1.8637 | 46.23% | 80.33% | 297.80% | 251.11% | 164.32% | 47.53% | 86.37% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 1.8189 | 1.8189 | 46.19% | 80.07% | 296.27% | 247.98% | 160.59% | 47.46% | 81.89% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-04-16 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 16日 单位净值 |
16日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 2.1854 | 2.2054 | -2.90% | 18.57% | 61.08% | 67.09% | 41.52% | 9.89% | 121.77% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 2.1382 | 2.1382 | -3.02% | 18.26% | 60.27% | 65.42% | 39.41% | 9.72% | 113.82% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 1.6689 | 1.9577 | 3.29% | 3.51% | 48.54% | 53.01% | -- | 3.31% | 107.59% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 021928 | 湘财鑫裕纯债A | 1.4639 | 1.4661 | 0.55% | 0.82% | 45.53% | -- | -- | 0.63% | 46.61% | 0.06% | 购买 |
| 5 | 021929 | 湘财鑫裕纯债C | 1.3962 | 1.4540 | 0.53% | 0.76% | 45.25% | -- | -- | 0.61% | 45.44% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | 2.6587 | 2.6587 | 4.08% | 13.52% | 44.62% | 55.42% | 32.80% | 11.73% | 165.87% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 2.6447 | 2.6447 | 4.01% | 13.36% | 44.20% | 54.49% | -- | 11.63% | 34.93% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 690002 | 民生增强收益债券A | 2.1432 | 2.8682 | -1.67% | 14.40% | 43.55% | 54.97% | 39.08% | 5.63% | 249.35% | 0.08% | 购买 |
| 9 | 690202 | 民生增强收益债券C | 2.0685 | 2.7385 | -1.77% | 14.17% | 43.05% | 53.68% | 37.44% | 5.51% | 228.62% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 050019 | 博时转债增强债券A | 2.5291 | 2.5341 | -1.17% | 15.97% | 42.51% | 55.45% | 33.04% | 8.61% | 153.69% | 0.08% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-04-16 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 16日 单位净值 |
16日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 515880 | 通信ETF国泰 | 1.2633 | 3.7899 | 18.25% | 50.12% | 240.42% | 243.01% | 238.87% | 22.95% | 279.03% | -- | 购买 |
| 2 | 008326 | 东财通信A | 3.7572 | 3.7572 | 29.50% | 63.54% | 230.33% | 271.26% | 240.60% | 35.00% | 275.72% | 0.10% | 购买 |
| 3 | 008327 | 东财通信C | 3.6989 | 3.6989 | 29.41% | 63.34% | 229.52% | 269.41% | 238.05% | 34.90% | 269.89% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 3.2006 | 3.2006 | 17.91% | 50.04% | 225.07% | 220.06% | -- | 22.20% | 220.06% | 0.10% | 购买 |
| 5 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 3.1881 | 3.1881 | 17.85% | 49.88% | 224.42% | 218.81% | -- | 22.13% | 218.81% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 3.0772 | 3.0772 | 16.91% | 48.85% | 220.31% | -- | -- | 21.26% | 207.72% | 0.10% | 购买 |
| 7 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 3.0659 | 3.0659 | 16.85% | 48.70% | 219.66% | -- | -- | 21.19% | 206.59% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 3.5425 | 3.5425 | 17.10% | 47.32% | 214.69% | 221.55% | 223.34% | 21.49% | 254.25% | 0.10% | 购买 |
| 9 | 159583 | 通信ETF富国 | 1.5985 | 3.1970 | 16.60% | 57.33% | 214.48% | -- | -- | 22.65% | 219.70% | -- | 购买 |
| 10 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 3.4696 | 3.4696 | 17.02% | 47.10% | 213.76% | 219.63% | 220.43% | 21.39% | 246.96% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-04-16 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 16日 单位净值 |
16日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 26.14% | 46.24% | 161.81% | 212.31% | 241.29% | 33.07% | 202.36% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | 25.99% | 45.88% | 160.51% | 209.50% | 237.05% | 32.90% | 196.88% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 23.46% | 41.27% | 148.99% | 201.81% | 241.18% | 29.84% | 225.35% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 23.31% | 40.91% | 147.79% | 199.06% | 236.81% | 29.65% | 219.43% | 0.00% | 购买 |
