Charli Collier
Aspetto
| Charli Collier | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 196 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Ala grande / centro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Kayseri | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 17 maggio 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Charli Elionne Collier (Mont Belvieu, 22 settembre 1999) è una cestista statunitense, professionista nella WNBA.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]È stata selezionata dalle Dallas Wings al Draft WNBA 2021 con la prima scelta assoluta.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Texas Longhorns | 31 | 1 | 14,3 | 41,8 | 29,4 | 80,0 | 4,3 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 5,9 |
| 2019-2020 | Texas Longhorns | 30 | 30 | 29,7 | 43,2 | 35,4 | 77,1 | 10,5 | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 13,1 |
| 2020-2021 | Texas Longhorns | 31 | 31 | 32,6 | 51,1 | 31,3 | 80,1 | 11,3 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 19,0 |
| Carriera | 92 | 62 | 25,5 | 46,6 | 33,3 | 79,3 | 8,7 | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 12,7 | |
WNBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Dallas Wings | 28 | 18 | 12,3 | 46,5 | - | 69,6 | 3,6 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 3,4 |
| 2022 | Dallas Wings | 17 | 0 | 4,6 | 44,4 | 0,0 | 71,4 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 2,0 |
| Carriera | 45 | 18 | 9,4 | 46,0 | 0,0 | 70,3 | 2,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 2,9 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- WNBA All-Rookie First Team (2021)
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Charli Collier (WNBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Charli Collier, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Charli Collier, su wnba.com, Women's National Basketball Association.
- (EN) Charli Collier, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Charli Collier (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Charli Collier, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Charli Collier, su proballers.com, Proballers SARL.
- Charli Collier, su Legabasketfemminile.it, Lega Basket Femminile.
- (EN) Scheda su texassports.com, su texassports.com.
