Diana Taurasi
| Diana Taurasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Guardia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diana Lurena Taurasi (Chino, 11 giugno 1982) è un'ex cestista statunitense.
Ha giocato dal 2004 al 2024 nella WNBA e dal 2005 al 2017 ha militato anche in diverse squadre europee. Ha ricevuto una menzione d'onore in occasione della scelta della WNBA All-Decade Team, il roster delle migliori 10 giocatrici militanti nel campionato statunitense nei suoi primi 10 anni (1997-2006), nonostante fosse nella lega da soli due anni.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Figlia di un ex portiere italiano e di un'argentina, fu notata nella sua high school, quando nel 2000 le fu assegnato il Naismith Prep Player of the Year. È cresciuta nella squadra universitaria del Connecticut, con cui ha vinto tre titoli NCAA. Nel 2001 fu protagonista con la nazionale statunitense juniores ai mondiali, conclusi al terzo posto.
Dal 2004 gioca nelle Phoenix Mercury, squadra in cui è arrivata come prima scelta al Draft WNBA. Al suo esordio nella WNBA, ha vinto il WNBA Rookie of the Year Award. Nel 2005 ha vinto l'NBA Shooting Stars Competition con Shawn Marion e Dan Majerle all'All-Star Weekend. Nel 2007 occupava l'ottavo posto tra le migliori marcatrici di sempre del campionato americano.
Nel 2005 ha iniziato a giocare nei campionati invernali europei: per un anno ha vestito la maglia della Dinamo Mosca e nel 2006 è passata alla Spartak Regione di Mosca. Con quest'ultima ha vinto l'Eurolega.
Come membro della Nazionale di pallacanestro femminile degli Stati Uniti d'America ha partecipato a sei edizioni dei Giochi olimpici (2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024), vincendo in tutte la medaglia d'oro.
Vita privata
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2017 ha sposato l'ex compagna di squadra Penny Taylor[1], dalla quale ha avuto un figlio, nato nel 2018, e una figlia, nata nel 2021.[2]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | UConn Huskies | 33 | - | 24,0 | 44,4 | 38,6 | 87,8 | 3,2 | 3,3 | 1,2 | 0,9 | 10,9 |
| 2001-2002† | UConn Huskies | 39 | - | 29,0 | 49,4 | 44,0 | 82,8 | 4,1 | 5,3 | 1,3 | 1,2 | 14,5 |
| 2002-2003† | UConn Huskies | 37 | - | 31,9 | 47,6 | 35,0 | 81,0 | 6,1 | 4,4 | 0,9 | 1,2 | 17,9 |
| 2003-2004† | UConn Huskies | 35 | - | 31,9 | 45,6 | 39,0 | 79,5 | 4,0 | 4,9 | 1,6 | 0,8 | 16,2 |
| Carriera | 144 | - | 29,3 | 46,9 | 39,2 | 81,7 | 4,4 | 4,5 | 1,2 | 1,0 | 15,0 | |
WNBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Phoenix Mercury | 34 | 34 | 33,2 | 41,6 | 33,0 | 76,0 | 4,4 | 3,9 | 1,3 | 0,7 | 17,0 |
| 2005 | Phoenix Mercury | 33 | 33 | 33,0 | 41,0 | 31,3 | 80,1 | 4,2 | 4,5 | 1,2 | 0,8 | 16,0 |
| 2006 | Phoenix Mercury | 34 | 34 | 33,9 | 45,2 | 39,7 | 78,1 | 3,6 | 4,1 | 1,2 | 0,8 | 25,3 |
| 2007† | Phoenix Mercury | 32 | 32 | 32,0 | 44,0 | 36,7 | 83,5 | 4,2 | 4,3 | 1,4 | 1,1 | 19,2 |
| 2008 | Phoenix Mercury | 34 | 34 | 31,9 | 44,6 | 36,0 | 87,0 | 5,1 | 3,6 | 1,4 | 1,4 | 24,1 |
| 2009† | Phoenix Mercury | 31 | 31 | 31,5 | 46,1 | 40,7 | 89,4 | 5,7 | 3,5 | 1,2 | 1,4 | 20,4 |
| 2010 | Phoenix Mercury | 31 | 31 | 32,2 | 42,7 | 37,4 | 91,2 | 4,3 | 4,7 | 1,2 | 0,6 | 22,6 |
| 2011 | Phoenix Mercury | 32 | 32 | 30,2 | 44,9 | 39,5 | 90,3 | 3,2 | 3,6 | 0,8 | 0,6 | 21,6 |
| 2012 | Phoenix Mercury | 8 | 8 | 20,8 | 43,6 | 39,5 | 90,0 | 1,6 | 2,3 | 0,5 | 0,5 | 14,0 |
| 2013 | Phoenix Mercury | 32 | 32 | 32,3 | 45,6 | 34,7 | 85,4 | 4,2 | 6,2 | 0,7 | 0,5 | 20,3 |
| 2014† | Phoenix Mercury | 33 | 33 | 30,8 | 45,4 | 36,5 | 87,4 | 3,8 | 5,6 | 0,7 | 0,3 | 16,2 |
| 2016 | Phoenix Mercury | 33 | 33 | 29,8 | 39,6 | 35,0 | 90,9 | 3,0 | 3,9 | 0,9 | 0,1 | 17,8 |
| 2017 | Phoenix Mercury | 31 | 31 | 28,5 | 40,0 | 38,4 | 91,2 | 3,0 | 2,7 | 0,5 | 0,3 | 17,9 |
| 2018 | Phoenix Mercury | 33 | 33 | 30,0 | 44,6 | 38,3 | 92,5 | 3,5 | 5,3 | 0,9 | 0,2 | 20,7 |
| 2019 | Phoenix Mercury | 6 | 6 | 21,5 | 10,3 | 4,2 | 94,4 | 3,2 | 5,3 | 0,3 | 0,2 | 4,3 |
| 2020 | Phoenix Mercury | 19 | 19 | 28,1 | 40,9 | 36,5 | 91,2 | 4,2 | 4,5 | 1,0 | 0,4 | 18,7 |
| 2021 | Phoenix Mercury | 16 | 16 | 28,4 | 36,6 | 33,9 | 86,1 | 4,4 | 4,9 | 0,2 | 0,6 | 15,2 |
| 2022 | Phoenix Mercury | 31 | 31 | 31,0 | 37,3 | 33,7 | 89,4 | 3,4 | 3,9 | 0,7 | 0,6 | 16,7 |
| 2023 | Phoenix Mercury | 26 | 26 | 27,3 | 40,3 | 34,2 | 84,8 | 3,6 | 4,6 | 0,5 | 0,5 | 16,0 |
| 2024 | Phoenix Mercury | 36 | 36 | 29,0 | 40,0 | 33,3 | 85,7 | 3,8 | 3,4 | 0,6 | 0,3 | 14,9 |
| Carriera | 565 | 565 | 30,7 | 42,5 | 36,0 | 87,0 | 3,9 | 4,2 | 0,9 | 0,6 | 18,8 | |
Playoffs
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007† | Phoenix Mercury | 9 | 9 | 33,2 | 50,4 | 39,0 | 73,1 | 4,3 | 3,0 | 1,4 | 0,8 | 19,9 |
| 2009† | Phoenix Mercury | 11 | 11 | 32,9 | 45,1 | 36,5 | 89,3 | 5,9 | 3,8 | 0,7 | 1,3 | 22,3 |
| 2010 | Phoenix Mercury | 4 | 4 | 31,3 | 47,3 | 54,2 | 81,8 | 5,3 | 3,8 | 1,8 | 0,8 | 18,5 |
| 2011 | Phoenix Mercury | 5 | 5 | 31,2 | 39,8 | 28,6 | 92,9 | 3,2 | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 20,0 |
| 2013 | Phoenix Mercury | 5 | 5 | 37,2 | 33,3 | 17,6 | 95,0 | 5,2 | 6,0 | 1,6 | 0,2 | 20,8 |
| 2014† | Phoenix Mercury | 8 | 8 | 32,4 | 49,2 | 38,6 | 85,3 | 4,3 | 5,8 | 1,0 | 0,5 | 21,9 |
| 2016 | Phoenix Mercury | 5 | 5 | 30,8 | 51,5 | 43,2 | 97,0 | 2,6 | 2,8 | 0,2 | 0,6 | 23,6 |
| 2017 | Phoenix Mercury | 5 | 5 | 31,8 | 40,9 | 35,3 | 76,9 | 2,8 | 3,8 | 0,6 | 0,0 | 17,2 |
| 2018 | Phoenix Mercury | 7 | 7 | 35,3 | 47,7 | 41,9 | 86,4 | 4,4 | 6,0 | 0,9 | 0,6 | 21,0 |
| 2020 | Phoenix Mercury | 2 | 2 | 35,0 | 47,1 | 47,6 | 100 | 4,0 | 7,5 | 0,5 | 0,0 | 25,5 |
| 2021 | Phoenix Mercury | 10 | 10 | 30,5 | 39,1 | 34,7 | 88,4 | 3,5 | 2,9 | 0,5 | 0,6 | 17,6 |
| 2024 | Phoenix Mercury | 2 | 2 | 29,5 | 42,3 | 38,9 | 100 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 15,5 |
| Carriera | 73 | 73 | 32,6 | 44,6 | 37,4 | 88,2 | 4,2 | 4,1 | 0,9 | 0,6 | 20,4 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]NCAA
[modifica | modifica wikitesto]- Campionessa NCAA: 3
- 2002,2003, 2004
- 2002,2003, 2004
WNBA
[modifica | modifica wikitesto]- WNBA Rookie of the Year (2004)
- All-WNBA First Team: 10
- All-WNBA Second Team: 4
- Migliore marcatrice WNBA: 5
- 2006, 2008, 2009, 2010, 2011
- Miglior tiratrice di liberi WNBA (2018)
Tornei europei
[modifica | modifica wikitesto]
Eurolega: 7
- Spartak Mosca: 2006-07, 2007-08
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]- 2006, 2010, 2018
Record
[modifica | modifica wikitesto]- Unica giocatrice WNBA ad aver raggiunto i 10.000 punti in carriera.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Mercury star Diana Taurasi marries former Mercury player Penny Taylor, su azcentral.com, Arizona Republic, 14 maggio 2017. URL consultato il 26 ottobre 2017.
- ↑ (EN) WNBA's Diana Taurasi and Wife Penny Taylor Welcome Baby Girl Hours After Semifinal Win, su People.com. URL consultato il 1º marzo 2025.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Diana Taurasi
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sito ufficiale, su dianataurasi.com.
- (EN) Diana Taurasi (WNBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Diana Taurasi, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Diana Taurasi, su web.archive.org, Federazione Internazionale Pallacanestro (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2023).
- (EN) Diana Taurasi, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Diana Taurasi, su wnba.com, Women's National Basketball Association.
- (EN) Diana Taurasi, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Diana Taurasi (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Diana Taurasi, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Diana Taurasi, su proballers.com, Proballers SARL.
- (EN, FR) Diana Taurasi, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Diana Taurasi, su Olympedia.
- (EN) Diana Taurasi, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Diana Taurasi, su teamusa.com, United States Olympic Committee.
- (EN) Diana Taurasi, su IMDb, IMDb.com.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 86364430 · ISNI (EN) 0000 0000 5902 7962 · LCCN (EN) no2009058100 |
|---|
- Cestiste delle Connecticut Huskies
- Cestiste delle Phoenix Mercury
- Cestiste dello Ž.B.K. Dinamo Moskva
- Cestiste dello Ž.B.K. Sparta&k Vidnoe
- Cestiste del Fenerbahçe S.K.
- Cestiste del Galatasaray S.K.B.
- Cestiste del B.K. U.G.M.K.
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Nati nel 1982
- Nati l'11 giugno
- Nati a Chino (California)
- Vincitori di medaglia d'oro olimpica per gli Stati Uniti d'America
- Cestisti italoamericani
- Persone che hanno fatto coming out

