Paige Bueckers
Aspetto
| Paige Bueckers | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 183 cm | |||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Playmaker | |||||||||||||||||||||
| Squadra | Dallas Wings | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro 3x3 | ||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||
| Oro | Buenos Aires 2018 | |||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 22 aprile 2024 | ||||||||||||||||||||||
Paige Madison Bueckers (Edina, 20 ottobre 2001) è una cestista statunitense, professionista nella WNBA con le Dallas Wings.
WNBA
[modifica | modifica wikitesto]- Convocazioni all'All-Star Game: 2
- 2025, 2026
- WNBA Rookie of the Year (2025)
- WNBA All-Rookie First Team (2025)
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | UConn Huskies | 29 | 29 | 36,1 | 52,4 | 46,4 | 86,9 | 4,9 | 5,8 | 2,3 | 0,4 | 20,0 |
| 2021-2022 | UConn Huskies | 17 | 13 | 29,2 | 54,4 | 35,3 | 71,4 | 4,0 | 3,9 | 1,5 | 0,6 | 14,6 |
| 2023-2024 | UConn Huskies | 39 | 39 | 31,9 | 53,0 | 41,6 | 83,4 | 5,2 | 3,8 | 2,2 | 1,4 | 21,9 |
| 2024-2025† | UConn Huskies | 38 | 38 | 30,3 | 53,4 | 41,9 | 88,9 | 4,4 | 4,6 | 2,1 | 0,8 | 19,9 |
| Carriera | 123 | 119 | 32,0 | 53,1 | 42,3 | 85,0 | 4,7 | 4,6 | 2,1 | 0,8 | 19,8 | |
WNBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dallas Wings | 36 | 36 | 33,3 | 47,7 | 33,1 | 88,8 | 3,9 | 5,4 | 1,6 | 0,5 | 19,2 |
| Carriera | 36 | 36 | 33,3 | 47,7 | 33,1 | 88,8 | 3,9 | 5,4 | 1,6 | 0,5 | 19,2 | |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Paige Bueckers
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Paige Bueckers (WNBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Paige Bueckers, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Paige Bueckers, su wnba.com, Women's National Basketball Association.
- (EN) Paige Bueckers, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Paige Bueckers (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Paige Bueckers, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Paige Bueckers, su Olympedia.
- (EN) Paige Bueckers, su teamusa.com, United States Olympic Committee.
- (EN) Paige Bueckers, su IMDb, IMDb.com.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 7793178467198635190003 · LCCN (EN) no2025098018 |
|---|

