Albatàrrec
Come che se vede
Pending
| Albatàrrec (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Lleida | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | Ponente | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Segrià (it) | ||||||||||
| Capitałe | Albatàrrec | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 2 331 (2025) | ||||||||||
| Densità | 222 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 19 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 10,5 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Segre, Canal d'Urgell (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 147 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(6 de agosto) | ||||||||||
| Patrono | Salvator Mundi | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Albatarrec | Jaume Sanuy Lopez (4 de zenaro del 2018) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 25171 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | L | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 25007 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 250077 | ||||||||||
| Sito web | albatarrec.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Albatàrrec el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Lleida, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Albatàrrec
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałealbatarrec.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316734107 · BNE (ES) XX4575698 (data) · WorldCat Identities (EN) 316734107 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
