Vall de Cardós
Come che se vede
Pending
| Vall de Cardós (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Lleida | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Pallars Sobirà (it) | ||||||||||
| Capitałe | Ribera de Cardós | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 388 (2025) | ||||||||||
| Densità | 6,9 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 44 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 56,2 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Noguera de Cardós (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 898 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Vall de Cardós | Joel Baró Mas (17 de zugno del 2023) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 25570 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | L | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 25901 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 259010 | ||||||||||
| Sito web | vallcardos.ddl.net | ||||||||||
|
| |||||||||||
Vall de Cardós el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Lleida, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Vall de Cardós
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałevallcardos.ddl.net.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316736089 · BNE (ES) XX5344192 (data) · WorldCat Identities (EN) 316736089 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
