Canejan
Come che se vede
Pending
| Canejan (oc) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Lleida | ||||||||||
| Unique territorial entity (en) | Valle di Aran (it) | ||||||||||
| Capitałe | Canejan | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 95 (2025) | ||||||||||
| Densità | 1,97 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 15 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 48,3 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Garonna (it) | ||||||||||
| Altitùdene | 906 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Canejan | Juan Carlos Lastera Alcalde (17 de zugno del 2023) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 25548 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | L | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 25063 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 250637 | ||||||||||
| Sito web | canejan.org | ||||||||||
|
| |||||||||||
Canejan el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Lleida, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Canejan
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecanejan.org.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316734333 · BNE (ES) XX458852 (data) · WorldCat Identities (EN) 316734333 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
