Christian Braun
Aspetto
| Christian Braun | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||
| Altezza | 201 cm | |||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||
| Ruolo | Guardia / ala piccola | |||||||||
| Squadra | Denver Nuggets | |||||||||
| Carriera | ||||||||||
| Giovanili | ||||||||||
| ||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||
| ||||||||||
| Palmarès | ||||||||||
| ||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||
| Statistiche aggiornate al 13 giugno 2023 | ||||||||||
Christian Nicholas Braun (Burlington, 17 aprile 2001) è un cestista statunitense, professionista nella NBA con i Denver Nuggets.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Dopo aver trascorso tre stagioni con i Kansas Jayhawks, con cui ha vinto il titolo NCAA nel 2022[1], nello stesso anno si dichiara per il Draft NBA[2], venendo selezionato con la ventunesima scelta assoluta dai Denver Nuggets.[3]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PG | Partite giocate | PT | Partite da titolare | MP | Minuti a partita |
| TC% | Percentuale tiri dal campo a segno | 3P% | Percentuale tiri da tre punti a segno | TL% | Percentuale tiri liberi a segno |
| RP | Rimbalzi a partita | AP | Assist a partita | PRP | Palle rubate a partita |
| SP | Stoppate a partita | PP | Punti a partita | Grassetto | Career high |
| † | Denota una stagione in cui ha vinto il titolo |
NCAA
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Kansas Jayhawks | 31 | 5 | 18,4 | 43,1 | 44,4 | 73,1 | 2,9 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 5,3 |
| 2020-2021 | Kansas Jayhawks | 30 | 30 | 31,2 | 38,0 | 34,0 | 78,6 | 5,2 | 1,9 | 1,2 | 0,4 | 9,7 |
| 2021-2022† | Kansas Jayhawks | 40 | 39 | 34,5 | 49,5 | 38,6 | 73,3 | 6,5 | 2,8 | 1,0 | 0,8 | 14,1 |
| Carriera | 101 | 74 | 28,5 | 44,9 | 37,8 | 74,9 | 5,0 | 1,8 | 1,0 | 0,5 | 10,1 | |
Massimi in carriera
[modifica | modifica wikitesto]- Massimo di punti: 31 vs St. John's (3 dicembre 2021)[4]
- Massimo di rimbalzi: 14 vs West Virginia (10 marzo 2022)
- Massimo di assist: 7 vs West Virginia (22 dicembre 2020)
- Massimo di palle rubate: 4 (2 volte)
- Massimo di stoppate: 5 (2 volte)
- Massimo di minuti giocati: 48 vs Texas Tech (24 gennaio 2022)
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023† | Denver Nuggets | 76 | 6 | 15,5 | 49,5 | 35,4 | 62,5 | 2,4 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 4,7 |
| 2023-2024 | Denver Nuggets | 82 | 4 | 20,2 | 46,0 | 38,4 | 69,4 | 3,7 | 1,6 | 0,5 | 0,4 | 7,3 |
| 2024-2025 | Denver Nuggets | 79 | 77 | 33,9 | 58,0 | 39,7 | 82,7 | 5,2 | 2,6 | 1,1 | 0,5 | 15,4 |
| 2025-2026 | Denver Nuggets | 44 | 44 | 31,8 | 51,9 | 30,1 | 78,2 | 4,8 | 2,7 | 0,7 | 0,3 | 12,0 |
| Carriera | 281 | 131 | 24,6 | 52,6 | 36,5 | 75,8 | 3,9 | 1,8 | 0,7 | 0,4 | 9,6 | |
Playoffs
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023† | Denver Nuggets | 19 | 0 | 13,0 | 53,3 | 20,0 | 57,9 | 2,1 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 3,2 |
| 2024 | Denver Nuggets | 12 | 0 | 17,0 | 42,6 | 22,2 | 68,8 | 2,7 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 5,1 |
| 2025 | Denver Nuggets | 14 | 14 | 38,9 | 45,3 | 29,6 | 71,0 | 6,4 | 2,4 | 1,2 | 0,7 | 12,6 |
| 2026 | Denver Nuggets | 6 | 6 | 31,2 | 41,7 | 42,9 | 73,7 | 3,5 | 1,7 | 1,0 | 0,8 | 8,3 |
| Carriera | 51 | 20 | 23,2 | 45,6 | 29,5 | 68,2 | 3,6 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 6,8 | |
Massimi in carriera
[modifica | modifica wikitesto]- Massimo di punti: 25 vs New Orleans Pelicans (17 novembre 2023)[5]
- Massimo di rimbalzi: 10 vs Washington Wizards (22 febbraio 2024)
- Massimo di assist: 7 (2 volte)
- Massimo di palle rubate: 4 (2 volte)
- Massimo di stoppate: 2 (6 volte)
- Massimo di minuti giocati: 36 vs Portland Trail Blazers (23 marzo 2024)
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- NCAA: 1
- Kansas Jayhawks: 2022
- Denver Nuggets: 2023
- Denver Nuggets: 2023
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Historic comeback gets Kansas the men's NCAA basketball title, su cbsnews.com, 5 aprile 2022. URL consultato il 24 giugno 2022.
- ↑ (EN) Kansas Jayhawks' Christian Braun to enter NBA draft but maintain college eligibility, su espn.com, 24 aprile 2022. URL consultato il 24 giugno 2022.
- ↑ (EN) Nuggets Select Christian Braun With No. 21 Overall Pick, su nba.com, 23 giugno 2022. URL consultato il 24 giugno 2022.
- ↑ (EN) Christian Braun - NCAA Career Bests, su basketball.realgm.com. URL consultato il 10 aprile 2024.
- ↑ (EN) Christian Braun - NBA Career Bests, su basketball.realgm.com. URL consultato il 10 aprile 2024.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Christian Braun
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Christian Braun (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Christian Nicholas Braun, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Christian Braun, su nba.com, NBA.
- (EN) Christian Braun, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Christian Braun (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Christian Braun, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Christian Braun, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Matthew Maurer, Christian Braun (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Christian Braun, su proballers.com, Proballers SARL.

