David Roddy
Aspetto
| David Roddy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 198 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Ala grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Denver Nuggets G. Rapids Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 2 agosto 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Michael Roddy (Minneapolis, 27 marzo 2001) è un cestista statunitense, di ruolo ala grande, professionista nella NBA con i Toronto Raptors.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Dopo aver trascorso tre stagioni con i Colorado State Rams[1], nel 2022 si dichiara per il Draft NBA[2], venendo chiamato con la ventitreesima scelta assoluta dai Philadelphia 76ers e subito ceduto ai Memphis Grizzlies.[3]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PG | Partite giocate | PT | Partite da titolare | MP | Minuti a partita |
| TC% | Percentuale tiri dal campo a segno | 3P% | Percentuale tiri da tre punti a segno | TL% | Percentuale tiri liberi a segno |
| RP | Rimbalzi a partita | AP | Assist a partita | PRP | Palle rubate a partita |
| SP | Stoppate a partita | PP | Punti a partita | Grassetto | Career high |
NCAA
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Colorado St. Rams | 32 | 19 | 25,6 | 46,5 | 19,5 | 73,9 | 5,6 | 1,8 | 0,6 | 0,8 | 11,4 |
| 2020-2021 | Colorado St. Rams | 28 | 27 | 31,5 | 51,2 | 27,8 | 78,9 | 9,4 | 2,6 | 0,9 | 0,7 | 15,9 |
| 2021-2022 | Colorado St. Rams | 31 | 31 | 32,9 | 57,1 | 43,8 | 69,1 | 7,6 | 2,9 | 1,2 | 1,1 | 19,2 |
| Carriera | 91 | 77 | 29,9 | 52,2 | 31,9 | 73,9 | 7,4 | 2,4 | 0,9 | 0,8 | 15,5 | |
Massimi in carriera
[modifica | modifica wikitesto]- Massimo di punti: 36 vs Creighton (21 novembre 2021)[4]
- Massimo di rimbalzi: 15 vs Boise State (27 gennaio 2021)
- Massimo di assist: 9 vs New Mexico (3 marzo 2021)
- Massimo di palle rubate: 3 (6 volte)
- Massimo di stoppate: 4 (2 volte)
- Massimo di minuti giocati: 42 vs Boise State (13 febbraio 2022)
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Memphis Grizzlies | 70 | 4 | 18,0 | 42,9 | 30,7 | 63,1 | 2,8 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 6,7 |
| 2023-2024 | Memphis Grizzlies | 48 | 13 | 23,2 | 40,2 | 30,1 | 68,7 | 4,2 | 1,6 | 0,5 | 0,2 | 8,4 |
| Phoenix Suns | 17 | 0 | 3,7 | 43,5 | 12,5 | 100 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 1,3 | |
| 2024-2025 | Atlanta Hawks | 27 | 3 | 12,8 | 47,3 | 37,2 | 81,8 | 2,6 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 4,5 |
| Philadelphia 76ers | 3 | 0 | 9,7 | 42,1 | 18,2 | - | 3,0 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 6,0 | |
| Houston Rockets | 3 | 0 | 11,7 | 38,5 | 14,3 | 50,0 | 1,7 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 4,3 | |
| 2025-2026 | Denver Nuggets | 5 | 0 | 14,6 | 50,0 | 27,3 | 100 | 4,0 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 8,0 |
| Carriera | 173 | 20 | 16,9 | 42,4 | 30,1 | 69,3 | 2,9 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 6,3 | |
Playoffs
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Memphis Grizzlies | 6 | 0 | 12,7 | 27,6 | 30,0 | 100 | 2,8 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 3,8 |
| 2024 | Phoenix Suns | 2 | 0 | 1,5 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Carriera | 8 | 0 | 9,9 | 27,6 | 30,0 | 100 | 2,1 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 2,9 | |
Massimi in carriera
[modifica | modifica wikitesto]- Massimo di punti: 24 vs Dallas Mavericks (11 marzo 2023)[5]
- Massimo di rimbalzi: 10 (2 volte)
- Massimo di assist: 5 vs Oklahoma City Thunder (13 febbraio 2022)
- Massimo di palle rubate: 3 vs Denver Nuggets (20 dicembre 2022)
- Massimo di stoppate: 2 (4 volte)
- Massimo di minuti giocati: 43 vs Oklahoma City Thunder (13 febbraio 2022)
G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Memphis Hustle | 4 | 4 | 33,0 | 42,4 | 36,7 | 62,5 | 4,3 | 2,8 | 0,8 | 0,3 | 20,5 |
| 2024-2025 | Del. Blue Coats | 1 | 1 | 39,9 | 47,8 | 56,3 | 0,0 | 8,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 31,0 |
| R.G.V. Vipers | 11 | 5 | 27,7 | 51,2 | 43,2 | 40,0 | 5,4 | 2,7 | 0,8 | 0,3 | 15,4 | |
| 2025-2026 | Raptors 905 | 35 | 18 | 28,0 | 48,1 | 40,1 | 71,1 | 5,8 | 3,7 | 0,9 | 0,5 | 12,7 |
| G. Rapids Gold | 1 | 1 | 36,5 | 50,0 | 30,0 | 100 | 10,0 | 6,0 | 4,0 | 0,0 | 23,0 | |
| Carriera | 52 | 29 | 28,7 | 48,2 | 41,1 | 64,0 | 5,7 | 3,4 | 1,0 | 0,4 | 14,4 | |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Two-sport star David Roddy from Minnesota commits to Colorado State University basketball team, su eu.coloradoan.com, 9 novembre 2018. URL consultato il 24 giugno 2022.
- ↑ (EN) Colorado State's David Roddy declares for NBA draft, but will keep option to return to school open, su espn.com, 30 marzo 2022. URL consultato il 24 giugno 2022.
- ↑ (EN) Memphis Grizzlies agree in principle to acquire draft rights to David Roddy from Philadelphia 76ers, su nba.com, 24 giugno 2022. URL consultato il 24 giugno 2022.
- ↑ (EN) David Roddy - NCAA Career Bests, su basketball.realgm.com. URL consultato il 21 marzo 2024.
- ↑ (EN) David Roddy - NBA Career Bests, su basketball.realgm.com. URL consultato il 21 marzo 2024.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) David Roddy (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) David Roddy (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) David Michael Roddy, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) David Roddy, su nba.com, NBA.
- (EN) David Roddy, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) David Roddy, su euroleaguebasketball.net, ULEB.
- (EN) David Roddy (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) David Roddy, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) David Roddy, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Matthew Maurer, David Roddy (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) David Roddy, su proballers.com, Proballers SARL.
Categorie:
- Cestisti dei Colorado State Rams
- Cestisti dei Memphis Grizzlies
- Cestisti dei Memphis Hustle
- Cestisti dei Phoenix Suns
- Cestisti degli Atlanta Hawks
- Cestisti dei Philadelphia 76ers
- Cestisti dei Delaware Blue Coats
- Cestisti degli Houston Rockets
- Cestisti dei Rio Grande Valley Vipers
- Cestisti dei Raptors 905
- Cestisti dei Denver Nuggets
- Cestisti dei Grand Rapids Gold
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Nati nel 2001
- Nati il 27 marzo
- Nati a Minneapolis
