Jake LaRavia
Aspetto
| Jake LaRavia | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 203 cm | |||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||
| Ruolo | Ala | |||||||||||||||
| Squadra | L.A. Lakers | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 27 marzo 2024 | ||||||||||||||||
Jacob Glen LaRavia, detto Jake (Pasadena, 3 novembre 2001), è un cestista statunitense, professionista nella NBA con i Los Angeles Lakers.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Dopo aver trascorso due stagioni con gli Indiana State Sycamores[1] e una con i Wake Forest Demon Deacons[2], nel 2022 si dichiara per il Draft NBA[3], venendo selezionato con la diciannovesima scelta assoluta dai Minnesota Timberwolves e subito ceduto ai Memphis Grizzlies.[4]
Nel 2025 sigla un contratto biennale con i Los Angeles Lakers
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PG | Partite giocate | PT | Partite da titolare | MP | Minuti a partita |
| TC% | Percentuale tiri dal campo a segno | 3P% | Percentuale tiri da tre punti a segno | TL% | Percentuale tiri liberi a segno |
| RP | Rimbalzi a partita | AP | Assist a partita | PRP | Palle rubate a partita |
| SP | Stoppate a partita | PP | Punti a partita | Grassetto | Career high |
NCAA
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Ind. St. Sycamores | 30 | 25 | 24,7 | 52,9 | 40,7 | 62,5 | 5,9 | 1,6 | 0,5 | 1,2 | 9,4 |
| 2020-2021 | Ind. St. Sycamores | 25 | 25 | 29,3 | 47,3 | 31,3 | 77,9 | 6,3 | 2,3 | 1,5 | 0,8 | 12,3 |
| 2021-2022 | W.F. Dem. Deacons | 33 | 33 | 34,1 | 55,9 | 38,4 | 77,7 | 6,6 | 3,7 | 1,7 | 1,0 | 14,6 |
| Carriera | 88 | 83 | 29,5 | 52,4 | 37,1 | 74,3 | 6,3 | 2,6 | 1,2 | 1,0 | 12,2 | |
Massimi in carriera
[modifica | modifica wikitesto]- Massimo di punti: 31 vs North Carolina-Chapel Hill (22 gennaio 2022)[5]
- Massimo di rimbalzi: 14 vs Valparaiso (26 febbraio 2021)
- Massimo di assist: 9 (2 volte)
- Massimo di palle rubate: 6 vs Western Carolina (12 novembre 2021)
- Massimo di stoppate: 6 vs Boston (24 gennaio 2022)
- Massimo di minuti giocati: 45 vs Syracuse (8 gennaio 2022)
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Memphis Grizzlies | 35 | 0 | 11,8 | 38,9 | 33,8 | 77,8 | 1,8 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 3,0 |
| 2023-2024 | Memphis Grizzlies | 35 | 6 | 23,0 | 38,9 | 34,0 | 82,6 | 3,7 | 1,7 | 0,8 | 0,3 | 10,8 |
| 2024-2025 | Memphis Grizzlies | 47 | 0 | 20,9 | 49,0 | 44,4 | 69,8 | 4,4 | 2,8 | 0,9 | 0,4 | 7,3 |
| Sacramento Kings | 19 | 0 | 19,3 | 43,8 | 38,5 | 57,9 | 2,8 | 1,3 | 0,9 | 0,2 | 6,1 | |
| 2025-2026 | L.A. Lakers | 81 | 43 | 25,1 | 45,9 | 32,1 | 76,3 | 4,0 | 1,8 | 1,3 | 0,5 | 8,2 |
| Carriera | 218 | 49 | 21,2 | 44,1 | 35,1 | 75,6 | 3,6 | 1,8 | 0,9 | 0,4 | 7,4 | |
Playoffs
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | L.A. Lakers | 8 | 0 | 14,3 | 33,3 | 28,6 | 100 | 2,1 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 3,3 |
| Carriera | 8 | 0 | 14,3 | 33,3 | 28,6 | 100 | 2,1 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 3,3 | |
Massimi in carriera
[modifica | modifica wikitesto]- Massimo di punti: 25 vs Miami Heat (2 novembre 2025)[6]
- Massimo di rimbalzi: 13 vs Philadelphia 76ers (6 marzo 2024)
- Massimo di assist: 5 vs Sacramento Kings (18 marzo 2024)
- Massimo di palle rubate: 3 (2 volte)
- Massimo di stoppate: 3 vs Philadelphia 76ers (6 marzo 2024)
- Massimo di minuti giocati: 41 vs Sacramento Kings (18 marzo 2024)
G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Memphis Hustle | 21 | 21 | 28,7 | 45,6 | 36,2 | 87,5 | 4,6 | 2,6 | 1,1 | 0,5 | 17,8 |
| 2023-2024 | Memphis Hustle | 10 | 10 | 35,2 | 41,5 | 33,0 | 78,9 | 4,3 | 2,4 | 1,6 | 1,0 | 22,1 |
| Carriera | 31 | 31 | 30,8 | 44,0 | 35,0 | 83,7 | 4,5 | 2,6 | 1,3 | 0,7 | 19,2 | |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Lawrence Central's Jake LaRavia commits to Indiana State, su eu.indystar.com, 14 aprile 2019. URL consultato il 24 giugno 2022.
- ↑ (EN) Former Indiana State forward Jake LaRavia transferring to Wake Forest, su eu.indystar.com, 16 marzo 2021. URL consultato il 24 giugno 2022.
- ↑ (EN) ALL-ACC F Jake LaRavia declares for draft, will maintain eligibility, su accsports.com, 30 marzo 2022. URL consultato il 24 giugno 2022.
- ↑ (EN) Memphis Grizzlies acquire draft rights to Jake LaRavia and future second round pick from Minnesota Timberwolves, su nba.com, 24 giugno 2022. URL consultato il 24 giugno 2022.
- ↑ (EN) Jake LaRavia - NCAA Career Bests, su basketball.realgm.com. URL consultato il 27 marzo 2024.
- ↑ (EN) Jake LaRavia - NBA Career Bests, su basketball.realgm.com. URL consultato il 27 marzo 2024.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Jake LaRavia (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Jake LaRavia (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Jacob Glen LaRavia, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Jake LaRavia, su nba.com, NBA.
- (EN) Jake LaRavia, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Jake LaRavia (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Jake LaRavia, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Jake LaRavia, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Matthew Maurer, Jake LaRavia (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Jake LaRavia, su proballers.com, Proballers SARL.
