Inhasi
Itxura
| Inhasi | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Oloroe-Donamariako barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | Aramitzeko kantonamendua | ||||||||||
| Izen ofiziala | FĂŠas | ||||||||||
| Posta kodea | 64570 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 43°09â˛23âłN 0°41â˛20âłWďťż / ďťż43.1564°N 0.6889°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 13,71 km² | ||||||||||
| Altitudea | 211 m, 475 m eta 291 m | ||||||||||
| Mugakideak | Arhantze, Eskiula eta Oloroe-Donamaria | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 412 (2013) 397 (2015) 647 (2016ko urtarrilaren 1a) 385 (2017ko urtarrilaren 1a) 386 (2018ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 30 bizt/km² | ||||||||||
Inhasi[1] (gaskoiz: Hiars; frantsesez eta ofizialki: FĂŠas) Pirinio Atlantikoak departamenduko udalerri-ohia da, Baretoseko ibarrean (Bearno) kokatutakoa, Okzitanian.
2017ko urtarrilaren 1etik Arhantze-Inhasi udalerri berriaren parte da, Arhantze udalerri-ohiekin.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkateak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Alkatea | Agintaldia | Alderdia |
|---|---|---|
| Auguste Lucien Maunas | 1995-2001 | |
| Auguste Lucien Maunas | 2001-2008 | |
| Auguste Lucien Maunas | 2008-2014 | |
