Saltar ao contido

Lista de Wikipedias

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Pantalla do portal de Wikipedia amosando as diferentes linguas clasificadas por número de artigos.

Wikipedia é unha enciclopedia en liña baseada nun wiki multilingüe e de contido libre editado e mantido por unha comunidade de editores, a cal comezou o 15 de xaneiro de 2001 coa versión en lingua inglesa. Pouco despois, creáronse edicións en linguas diferentes do inglés: as edicións en alemán e o catalán foron creadas o 16 de marzo,[1] a edición en francés o 23 de marzo,[2] e a sueca creouse o 23 de maio.[3]

Esta é unha táboa con todas as Wikipedias, presentables en orde decrecente de páxinas de contido ou outros ordenamentos.[4] Os datos actualízanse de xeito automático a diario.

Lingualingua (local)Cód.[5] P. de cont.[4]PáxinasEdiciónsAdmins.UsuariosU. activos[6]FicheirosProf.[7]
1 Inglés English en 7 248 526 66 370 960 1 373 972 126 807 54 829 327 268 352 978 319 1377
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 115 879 11 236 203 37 081 584 6 148 767 238 3 2
3 Alemán Deutsch de 3 156 346 8 635 540 268 632 279 159 5 383 890 33 648 129 951 93
4 Francés Français fr 2 783 176 14 156 433 239 641 202 143 6 079 058 35 505 79 180 282
5 Sueco Svenska sv 2 628 404 6 385 244 59 642 767 62 1 076 828 4793 0 19
6 Neerlandés Nederlands nl 2 228 580 4 807 334 71 869 298 32 1 625 699 7845 20 20
7 Castelán Español es 2 141 399 8 731 747 175 217 755 52 8 257 934 39 680 0 190
8 Ruso Русский ru 2 120 908 8 553 425 155 150 746 63 4 111 153 16 188 267 259 166
9 Italiano Italiano it 1 989 660 8 970 540 152 470 066 102 3 179 857 25 757 124 679 209
10 Polaco Polski pl 1 710 224 4 092 230 80 697 193 98 1 627 155 8852 261 38
11 Árabe exipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 633 756 2 268 591 13 257 042 7 296 470 315 1302 0
12 Chinés 中文 zh 1 559 410 8 501 019 94 469 948 61 4 226 627 13 393 70 649 220
13 Xaponés 日本語 ja 1 521 491 4 461 657 111 082 755 38 2 769 289 25 144 7263 92
14 Ucraíno Українська uk 1 436 786 5 389 999 48 854 003 44 946 865 4917 115 333 68
15 Árabe العربية ar 1 334 639 9 226 458 76 761 989 25 3 003 547 5659 56 501 290
16 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 304 872 4 605 932 75 562 099 16 1 096 027 4882 28 724 104
17 Waray-waray Winaray war 1 266 995 2 870 735 7 740 633 3 68 131 80 42 4
18 Portugués Português pt 1 183 873 6 194 805 72 945 780 51 3 501 496 7504 68 621 210
19 Persa فارسی fa 1 096 357 6 140 937 44 571 120 40 1 570 916 7397 101 082 153
20 Checheno Нохчийн ce 868 001 1 895 675 26 544 913 3 47 917 88 332 19
21 Catalán Català ca 805 185 2 023 069 38 860 252 25 589 401 1960 11 405 43
22 Indonesio Bahasa Indonesia id 799 336 4 284 437 30 005 959 47 1 746 463 5046 67 853 133
23 Coreano 한국어 ko 767 366 3 621 317 42 538 068 23 1 058 381 4949 15 830 162
24 Serbio Српски / Srpski sr 709 419 4 128 232 31 714 516 8 628 318 1627 40 383 178
25 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 709 170 1 461 581 6 058 352 7 62 355 94 7117 4
26 Urdú اردو ur 704 669 3 077 105 12 087 308 9 221 175 394 10 609 44
27 Turco Türkçe tr 701 943 3 437 036 38 101 656 21 1 870 069 4243 45 104 168
28 Noruegués Norsk (Bokmål) no 692 008 1 873 701 25 932 210 35 733 557 2152 4 40
29 Finés Suomi fi 626 356 1 597 226 24 248 135 35 686 142 3537 80 725 36
30 Checo Čeština cs 599 390 1 667 122 26 238 376 30 823 683 4148 1 49
31 Húngaro Magyar hu 574 950 1 632 525 29 351 423 22 663 871 2691 9554 60
32 Romanés Română ro 549 618 3 071 947 17 973 677 18 773 663 1749 120 331 123
33 Éuscaro Euskara eu 497 336 1 092 144 11 816 741 12 201 433 761 0 15
34 Serbocroata Srpskohrvatski sh 461 911 4 631 712 42 684 563 8 397 544 281 10 010 751
35 Malaio Bahasa Melayu ms 444 247 1 194 276 6 959 863 15 414 278 2057 17 902 16
36 Min nam Bân-lâm-gú zh-min-nan 434 660 1 080 259 3 288 044 3 75 786 131 292 6
37 Hebreo עברית he 406 194 1 694 035 43 946 259 25 1 359 222 6647 89 309 260
38 Esperanto Esperanto eo 389 534 874 636 9 466 115 12 261 697 366 19 757 16
39 Uzbeko O‘zbek uz 366 768 1 309 837 6 294 996 10 311 464 610 3953 31
40 Armenio Հայերեն hy 332 075 1 212 601 10 924 431 10 175 585 608 12 428 63
41 Dinamarqués Dansk da 316 221 990 307 12 337 693 24 583 592 1551 0 56
42 Búlgaro Български bg 312 407 708 983 13 020 746 19 408 289 1629 13 29
43 Inglés simple Simple English simple 285 556 950 752 10 996 244 23 1 860 486 3317 36 62
44 Galés Cymraeg cy 284 721 554 484 15 600 426 11 112 527 176 12 461 25
45 Grego Ελληνικά el 273 668 762 795 11 849 436 22 531 919 2274 20 082 49
46 Belaruso Беларуская be 267 185 739 823 5 203 264 10 173 060 392 3637 22
47 Estoniano Eesti et 262 308 619 672 7 239 719 36 237 120 995 662 21
48 Eslovaco Slovenčina sk 261 618 609 782 8 355 518 11 304 574 1242 0 24
49 Kazako Қазақша kk 245 498 672 462 3 665 258 15 182 683 392 8787 16
50 Azarí do sur تۆرکجه azb 244 888 580 817 1 593 706 4 64 147 120 561 5
51 Croata Hrvatski hr 235 775 512 787 7 597 972 14 370 615 946 21 178 20
52 Galego Galego gl 235 693 738 314 7 693 496 6 175 656 384 35 47
53 Minangkabau Minangkabau min 229 974 475 437 3 352 907 6 24 661 49 180 8
54 Lituano Lietuvių lt 226 848 567 872 7 925 327 9 223 933 646 27 201 31
55 Azarí Azərbaycan az 217 909 690 659 9 118 086 13 352 706 855 14 600 62
56 Xeorxiano ქართული ka 199 774 826 317 5 530 927 6 186 030 323 15 993 65
57 Esloveno Slovenščina sl 199 194 512 995 6 748 850 22 265 429 609 9046 32
58 Bengalí বাংলা bn 191 833 1 428 272 9 186 194 16 564 669 1672 22 002 267
59 Támil தமிழ் ta 190 949 636 000 4 647 379 31 266 953 508 10 021 39
60 Tailandés ไทย th 188 535 1 205 289 13 306 464 18 569 967 2561 9507 321
61 Ladino Ladin lld 183 223 191 111 253 178 3 14 764 47 4 0
62 Noruegués (Nynorsk) Nynorsk nn 180 651 404 999 3 667 641 14 158 175 192 10 13
63 Hindi हिन्दी hi 171 863 1 394 094 6 608 578 8 929 198 1076 4707 239
64 Macedonio Македонски mk 165 161 611 008 5 628 757 12 136 361 347 9043 67
65 Cantonés 粵語 zh-yue 154 096 346 042 2 469 266 9 345 909 807 3121 11
66 Letón Latviešu lv 146 285 580 726 4 524 606 14 150 191 542 28 873 68
67 Latín Latina la 142 457 297 508 3 983 589 21 212 766 187 0 15
68 Asturiano Asturianu ast 141 515 252 380 4 651 341 6 153 164 177 0 11
69 Afrikaans Afrikaans af 131 260 446 997 2 971 073 15 213 052 275 10 228 38
70 Suahili Kiswahili sw 129 775 241 362 1 601 393 14 91 564 197 1212 4
71 Telugu తెలుగు te 129 509 430 338 4 835 400 11 151 845 407 15 355 60
72 Hausa هَوُسَ ha 120 307 167 779 963 515 17 49 212 306 0 0
73 Taxico Тоҷикӣ tg 119 088 289 414 1 487 571 7 157 880 119 549 10
74 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 112 615 274 267 1 055 926 4 145 512 251 2912 7
75 Albanés Shqip sq 106 394 329 948 3 049 607 5 191 975 391 3432 40
76 Malgaxe Malagasy mg 103 934 263 299 1 150 557 2 40 992 77 3 10
77 Marathi मराठी mr 103 226 336 313 2 712 431 10 185 462 293 2400 41
78 Bosníaco Bosanski bs 98 790 387 949 3 921 460 10 185 267 273 5392 86
79 Kurdo Kurdî / كوردی ku 92 073 302 686 2 095 497 3 185 170 137 554 36
80 Bretón Brezhoneg br 91 782 162 135 2 196 384 5 93 893 136 492 7
81 Belaruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 91 415 267 363 2 688 485 4 99 824 218 2375 37
82 Occitano Occitan oc 90 944 167 526 2 497 402 3 65 234 129 306 10
83 Malayalam മലയാളം ml 89 100 557 449 4 412 251 13 209 869 430 7546 218
84 Aragonés Aragonés an 87 112 246 400 2 476 952 9 91 869 102 2190 33
85 Baixo saxón Plattdüütsch nds 85 965 187 667 1 075 313 3 63 767 62 0 8
86 Kurdo central کوردی ckb 84 925 264 833 1 679 589 6 78 192 189 3042 28
87 Lombardo Lumbaart lmo 80 305 153 697 1 333 060 3 54 939 77 794 7
88 Kirguiz Кыргызча (Kyrgyzça) ky 76 557 126 297 653 951 3 48 795 112 2673 2
89 Mazanderani مَزِروني mzn 76 173 177 489 416 228 4 46 953 48 485 4
90 Punjabi occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 75 749 146 966 709 509 2 44 989 54 30 4
91 Xavanés Basa Jawa jv 75 568 186 964 1 756 250 5 74 164 131 4320 20
92 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 75 023 271 370 1 125 975 2 31 591 29 0 28
93 Haitiano Krèyol ayisyen ht 72 104 93 685 886 997 2 40 225 65 0 0
94 Piemontés Piemontèis pms 71 563 104 189 885 199 4 32 355 37 1807 1
95 Véneto Vèneto vec 69 630 143 598 1 230 188 4 42 967 54 724 9
96 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 67 993 143 946 2 707 077 7 73 041 112 2535 23
97 Ido Ido io 64 637 113 646 1 135 258 4 47 193 67 0 5
98 Irlándes Gaeilge ga 64 445 118 288 1 326 725 6 75 966 125 1012 7
99 Bashkir Башҡорт ba 64 305 185 325 1 306 341 6 48 721 86 1430 24
100 Sundanés Basa Sunda su 62 978 101 104 718 132 7 36 588 51 417 2
101 Silesiano Ślůnski szl 61 491 78 275 389 204 2 30 704 47 0 0
102 Frisón occidental Frysk fy 60 887 181 990 1 239 882 7 59 731 105 7789 26
103 Islandés Íslenska is 60 535 160 976 1 977 127 11 119 345 275 3348 33
104 Punjabí ਪੰਜਾਬੀ pa 59 739 193 494 847 296 10 60 705 126 1812 21
105 Chuvaxo Чăваш cv 59 216 123 877 876 261 2 40 913 45 523 8
106 Volapük Volapük vo 56 490 175 775 3 339 821 1 42 175 41 0 84
107 Tagalo Tagalog tl 49 962 251 152 2 225 455 10 165 781 270 1530 143
108 Ibo Igbo ig 48 791 67 316 475 529 4 41 026 118 0 1
109 Wu 吴语 wuu 48 434 76 208 400 294 4 260 097 102 6 1
110 Gilaki گیلکی glk 48 310 57 672 158 794 3 18 914 21 810 0
111 Zazaki Zazaki diq 43 132 64 824 557 384 2 34 772 53 192 2
112 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 42 890 64 447 161 263 2 6832 28 77 0
113 Yoruba Yorùbá yo 41 355 66 663 633 642 5 34 842 67 160 3
114 Balinés Bhāṣa Bali ban 39 239 79 930 270 406 4 114 185 91 135 3
115 Kanarés ಕನ್ನಡ kn 34 674 167 196 1 424 565 6 99 984 250 2362 124
116 Scots Scots sco 34 240 138 745 916 630 3 137 015 119 415 61
117 Alemánico Alemannisch als 31 822 75 512 1 085 970 7 122 235 100 592 27
118 Gujaratí ગુજરાતી gu 30 930 136 915 904 439 3 87 428 88 0 77
119 Interlingua Interlingua ia 30 825 47 284 698 470 6 60 837 55 4 4
120 Nepalés नेपाली ne 30 051 115 386 1 385 155 5 80 085 157 1504 96
121 Kotava Kotava avk 29 905 36 380 147 817 5 8860 22 0 0
122 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 29 734 58 651 245 398 2 90 408 55 0 3
123 Mongol Монгол mn 28 403 116 073 871 144 4 106 639 200 1404 71
124 Bávaro Boarisch bar 27 234 110 962 853 633 2 82 105 88 1148 72
125 Siciliano Sicilianu scn 26 347 55 744 783 066 4 51 685 53 950 17
126 Assamés অসমীয়া as 25 778 127 952 642 305 6 51 535 167 2442 78
127 Cingalés සිංහල si 25 737 177 049 800 107 3 80 290 142 2989 156
128 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 098 63 442 895 835 2 28 468 20 35 32
129 Saraiki سرائیکی skr 24 671 33 743 72 702 2 4646 23 0 0
130 Quechua Runa Simi qu 24 641 58 937 689 633 1 35 193 36 0 22
131 Navajo Diné bizaad nv 22 668 36 578 309 002 2 21 345 18 736 3
132 Bikol central Bikol bcl 22 555 51 851 310 644 4 32 934 62 794 10
133 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 22 534 87 235 417 338 4 22 645 45 159 39
134 Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 22 475 42 783 253 522 3 23 459 33 0 4
135 Fula Fulfulde ff 22 213 38 681 182 972 4 14 519 53 0 2
136 Oseto Иронау os 21 759 77 887 594 176 3 28 552 29 149 50
137 Frisón setentrional Frasch frr 21 423 53 259 282 953 4 25 016 27 1485 11
138 Paxto پښتو ps 21 350 77 285 369 145 3 40 158 67 1817 32
139 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 21 120 88 250 596 463 4 42 639 64 170 68
140 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 20 368 109 745 590 253 4 21 851 56 337 103
141 Tumbuka chiTumbuka tum 19 615 41 810 114 259 4 12 155 31 139 3
142 Iacut Саха тыла sah 18 251 55 526 429 766 4 29 514 45 1759 32
143 Samoxiciano Žemaitėška bat-smg 17 276 30 096 362 945 3 29 354 27 108 6
144 Min oriental Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 771 33 716 105 985 3 25 627 36 0 3
145 Escocés Gàidhlig gd 16 063 32 910 582 720 5 32 874 33 287 19
146 Santali Santhali sat 16 049 34 364 195 101 3 11 564 61 0 7
147 Bugi Basa Ugi bug 15 973 20 549 210 786 2 15 568 17 0 0
148 Yiddish ייִדיש yi 15 814 44 678 601 038 3 62 221 47 981 44
149 Amhárico አማርኛ am 15 733 46 826 394 472 1 58 079 58 1355 32
150 Ilocano Ilokano ilo 15 528 70 747 406 694 2 20 388 19 0 72
151 Karakalpak Qaraqalpaqsha kaa 15 512 44 389 274 398 4 16 604 39 90 21
152 Limburgués Limburgs li 15 220 68 843 485 816 7 34 172 26 622 87
153 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15 133 25 132 68 460 3 8933 32 0 1
154 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 15 020 31 760 244 757 3 15 040 42 0 9
155 Napolitano Nnapulitano nap 14 984 24 366 673 623 3 35 278 35 287 10
156 Chinés clásico 古文 / 文言文 zh-classical 14 618 123 572 446 956 6 121 231 61 0 200
157 Dagbani Dagbanli dag 14 528 25 401 147 455 3 8859 40 0 3
158 Maithili मैथिली mai 14 368 46 190 277 790 5 17 870 43 127 29
159 Emiliano-romañolo Emiliàn e rumagnòl eml 14 319 37 883 174 343 3 32 158 33 2981 12
160 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 14 290 36 568 391 410 4 28 700 42 126 26
161 Feroés Føroyskt fo 14 220 41 107 388 831 3 35 480 47 0 33
162 Somalí Soomaali so 14 153 37 299 309 692 2 47 229 116 0 22
163 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 979 30 412 222 399 1 20 299 24 427 10
164 Occidental Interlingue ie 13 797 18 105 168 933 1 25 035 25 0 0
165 Aceh Bahsa Acèh ace 13 083 28 374 158 509 3 33 895 26 0 7
166 Valón Walon wa 13 034 31 182 426 395 4 29 162 27 767 26
167 Zulú isiZulu zu 12 910 28 577 130 998 2 27 206 154 0 6
168 Khmer ភាសាខ្មែរ km 12 887 38 271 341 200 2 52 525 119 805 34
169 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 574 82 804 500 650 3 46 525 54 443 188
170 Hindi de Fidxi Fiji Hindi hif 12 490 57 611 338 093 3 41 419 70 187 76
171 Banjarí Bahasa Banjar bjn 12 392 37 337 114 121 2 17 858 55 2 12
172 Amazigh estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12 270 52 404 178 120 4 54 849 38 0 36
173 Shona chiShona sn 11 838 20 896 114 653 1 21 284 17 0 3
174 Caxemir कश्मीरी / كشميري ks 11 789 27 634 153 058 2 14 689 26 94 10
175 Lígur Lìgure lij 11 617 28 706 274 132 7 20 332 23 41 20
176 Mari das pradeiras Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 327 31 925 203 452 1 16 864 23 0 21
177 Shilha Taclḥit shi 10 895 14 993 78 880 2 48 276 30 0 0
178 Meithei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 550 17 902 62 315 3 55 625 31 0 1
179 Hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 506 20 127 134 403 1 37 487 39 0 5
180 Mari das montañas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 437 21 786 108 390 1 12 518 17 0 5
181 Ruteno Русинська (Rusins'ka) rue 10 346 23 685 170 323 1 36 838 54 87 11
182 Talysh Tolışi tly 10 222 14 086 126 470 2 60 626 47 1 1
183 Kapampangan Kapampangan pam 10 220 23 404 312 551 2 25 262 19 392 22
184 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 10 138 19 463 140 560 1 18 943 48 0 6
185 Uigur Oyghurque ug 9742 17 780 175 757 1 26 141 29 0 6
186 Corso Corsu co 9513 19 037 406 131 1 28 113 38 0 21
187 Tarentino Tarandíne roa-tara 9508 18 709 151 213 3 13 582 18 147 7
188 Bihari भोजपुरी bh 9244 82 300 802 766 2 40 797 42 54 609
189 Sotho do norte Sesotho sa leboa nso 9135 12 362 56 444 1 8791 69 0 0
190 Flamengo occidental West-Vlams vls 8360 23 402 327 109 5 31 647 26 354 45
191 Tibetano བོད་སྐད bo 8113 22 815 162 132 2 36 024 31 0 23
192 Baixo saxón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 8108 22 033 332 819 6 36 973 31 561 44
193 Maorí Māori mi 8068 15 636 168 884 2 23 418 19 0 9
194 Maltés Malti mt 8023 23 986 331 877 6 28 697 61 695 54
195 Saami setentrional Sámegiella se 7908 21 153 306 422 5 34 317 22 0 40
196 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7873 32 123 155 039 2 15 318 24 0 45
197 Sardo Sardu sc 7845 17 841 190 468 3 30 096 26 157 17
198 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 7630 24 212 106 755 1 12 079 20 0 20
199 Zelandés Zeêuws zea 7444 14 050 183 803 3 16 261 19 1 10
200 Turcomán تركمن / Туркмен tk 7344 18 135 270 428 2 34 536 47 327 32
201 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7284 15 201 229 109 3 19 044 25 6 17
202 Cabilo Taqbaylit kab 7188 18 280 117 449 1 17 046 35 0 15
203 Manx Gaelg gv 7127 50 182 392 800 3 23 840 24 121 285
204 Vepsio Vepsän kel' vep 7111 39 839 190 264 1 18 691 28 0 101
205 Võro Võro fiu-vro 6923 13 161 184 812 4 16 865 20 50 11
206 Gan 贛語 gan 6819 34 499 402 588 2 100 297 27 40 192
207 Saami de Inari Anarâškielâ smn 6746 30 453 159 790 4 7589 20 0 64
208 Abkhazo Аҧсуа ab 6744 39 446 174 525 3 25 693 36 9 104
209 Picardo Picard pcd 6146 12 231 79 920 2 22 374 31 50 6
210 Guaraní Avañe'ẽ gn 6036 14 210 138 218 2 23 611 34 0 17
211 Friulano Furlan fur 6033 12 594 189 518 2 17 223 23 296 17
212 Tswana Setswana tn 5974 11 037 56 275 1 13 128 67 4 3
213 Udmurto Удмурт кыл udm 5917 20 549 130 176 2 17 806 15 8 38
214 Luganda Luganda lg 5844 12 130 76 007 3 11 860 93 0 7
215 Francoprovenzal Arpitan frp 5840 18 452 231 763 2 20 222 26 0 58
216 Caxubio Kaszëbsczi csb 5840 10 427 215 861 2 19 935 27 0 12
217 Komi Коми kv 5829 20 397 149 143 1 17 226 20 0 45
218 Papiamento Papiamentu pap 5777 11 721 206 091 5 18 794 25 0 18
219 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 5710 29 775 114 241 2 8108 37 0 68
220 Laosiano ລາວ lo 5637 16 734 131 318 3 23 926 52 39 30
221 Fon Fɔ̀ngbè fon 5605 8019 44 404 2 2586 19 0 1
222 Madurés Madhurâ mad 5545 16 286 60 199 4 5696 38 0 13
223 Anglosaxón Englisc ang 5294 22 325 231 524 1 141 550 62 264 107
224 Aimará Aymar aru ay 5288 9004 103 162 1 19 776 21 0 5
225 Lingala Lingala ln 5261 12 082 135 808 4 16 112 22 33 18
226 Carelio Livvinкarjala olo 5068 15 322 42 431 2 8900 19 0 11
227 Normando Nouormand/Normaund nrm 5059 10 698 221 253 1 15 724 13 0 25
228 Twi Twi tw 4736 8829 138 521 3 18 684 22 0 11
229 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4686 7481 43 502 1 17 698 22 0 2
230 Toki pona toki pona tok 4683 11 757 64 850 2 6857 75 0 12
231 Lezguio Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4496 15 416 99 403 3 13 177 22 11 38
232 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 4369 11 666 57 548 4 5642 26 0 13
233 Mirandés Mirandés mwl 4353 10 817 108 209 1 15 517 24 0 22
234 Estremeño Estremeñu ext 4290 9409 144 026 1 20 663 26 0 21
235 Frisón oriental Seeltersk stq 4196 10 870 124 479 4 15 391 16 381 28
236 Tuva Тыва дыл tyv 4123 15 271 52 717 1 11 237 11 0 25
237 Xudeoespañol Dzhudezmo lad 4093 12 886 216 777 3 25 258 30 21 77
238 Avaro Авар av 4017 18 868 102 128 2 17 959 32 0 73
239 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 3980 22 988 255 659 6 9127 36 14 253
240 Romanche Rumantsch rm 3891 9938 174 235 2 23 912 35 48 42
241 Doteli डोटेली dty 3782 22 750 249 574 2 8422 18 3 275
242 Konkani कोंकणी gom 3644 9056 215 045 3 11 931 15 0 52
243 Dagaare Dagaare dga 3477 7253 64 130 2 1982 13 0 10
244 Komi permiano Перем Коми (Perem Komi) koi 3471 14 070 64 266 1 10 031 10 0 42
245 Baixo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3449 11 672 147 770 1 21 334 27 0 71
246 Betawi Betawi bew 3344 8076 34 994 4 4094 15 0 8
247 Maldiviano ދިވެހިބަސް dv 3235 12 517 137 745 2 28 684 24 882 90
248 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 3153 9492 34 236 1 3274 21 0 14
249 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 3038 10 814 1 610 421 4 25 592 13 0 975
250 Zhuang Cuengh za 3024 5636 43 063 1 12 770 15 0 5
251 Awadhi अवधी awa 3021 8159 35 290 2 5638 36 0 12
252 Gagauzo Gagauz gag 3008 7670 75 408 1 16 967 17 0 23
253 Karachai-balkar къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 3001 18 064 127 041 2 12 194 24 0 177
254 Buriato Буряад bxr 2919 11 253 74 843 1 18 025 25 8 54
255 Komering Basa Kumoring kge 2910 4674 32 102 0 1743 7 0 2
256 Hawaiano Hawai'i haw 2896 6270 103 035 1 21 783 19 0 22
257 Chavacano Chavacano cbk-zam 2876 8751 118 704 3 16 853 25 0 56
258 Alemán do Palatinado Pfälzisch pfl 2867 7122 93 599 4 14 331 18 0 28
259 Kikuyu Gĩkũyũ ki 2763 4603 24 341 1 10 703 18 0 2
260 Sakizaya Sakizaya szy 2754 6569 141 519 1 4369 12 0 41
261 Pangasinés Pangasinan pag 2652 6908 79 943 1 10 173 20 0 29
262 Xosa isiXhosa xh 2592 5964 42 199 1 16 557 58 0 11
263 Atayal Tayal tay 2584 3374 68 664 1 2874 37 0 1
264 Iban Jaku Iban iba 2567 6905 19 926 2 2866 25 0 8
265 Inguxo ГӀалгӀай inh 2561 17 675 75 234 2 6495 15 40 148
266 Sotho Sesotho st 2195 6371 41 589 1 13 114 41 0 23
267 Tyap A̱lyem Tyap kcg 2173 7905 52 680 3 3107 35 1 46
268 Kanuri central Yerwá Kànùrí knc 2142 3104 30 182 2 1905 20 0 1
269 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2127 5964 108 214 1 39 939 23 0 59
270 Atikamekw Atikamekw atj 2082 3318 17 022 9 6328 11 0 1
271 Novial Novial nov 2067 5179 181 520 2 13 809 11 0 79
272 Tongano faka Tonga to 2047 5550 44 059 2 13 077 7 12 23
273 Congo KiKongo kg 2036 4548 53 028 1 13 126 18 0 17
274 Dusun cental Boros Dusun dtp 2018 7861 24 554 2 3255 26 0 26
275 Karai-karai Karai-karai kai 2004 4358 14 578 2 628 30 0 4
276 Tetum Tetun tet 2002 6182 75 832 3 11 890 19 0 53
277 Oromo Oromoo om 1972 5392 45 891 1 14 534 36 0 25
278 Arameo ܐܪܡܝܐ arc 1920 6369 97 658 2 24 249 18 0 82
279 Nías Li Niha nia 1822 5971 29 794 2 2982 16 0 25
280 Fante Mfantse fat 1803 4800 26 137 3 2648 8 0 15
281 Igala Igala igl 1791 2311 40 018 1 1699 28 0 1
282 Arakanés ရခိုင်ဘာသာ rki 1775 6118 21 838 2 1370 23 0 21
283 Wolof Wolof wo 1744 5577 107 519 1 17 873 17 0 93
284 Intereslavo Medžuslovjansky isv 1738 6117 47 082 5 1109 28 0 48
285 Fidxiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1727 4568 38 827 1 10 960 7 0 23
286 Patois xamaicano Patois jam 1720 3130 22 910 1 12 794 14 0 4
287 Kabye Kabɩyɛ kbp 1715 3456 18 659 1 6054 11 0 5
288 Gun Gungbe guw 1701 3020 45 229 4 2593 11 0 9
289 Pidgin nixeriano Naija pcm 1697 3000 33 771 4 4061 24 0 6
290 Angika अंगिका anp 1694 5329 23 184 1 4111 14 0 20
291 Kabardino адыгэбзэ kbd 1675 7146 48 880 2 11 772 16 0 72
292 N'ko ߒߞߏ nqo 1621 3497 12 994 1 6240 17 0 4
293 Ruteno panónico Руски язик rsk 1598 3530 22 263 1 2681 30 0 9
294 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1577 12 629 93 048 1 11 453 15 0 361
295 Bislama Bislama bi 1514 3516 44 466 1 15 599 23 0 22
296 Antigo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1510 6146 87 678 1 29 942 28 0 134
297 Toba batak Toba Batak bbc 1488 3354 18 745 2 2847 12 0 8
298 Náhuatl Nāhuatl nah 1429 8456 530 816 2 24 922 21 146 1517
299 Tok pisin Tok Pisin tpi 1417 5786 89 623 1 16 349 14 0 147
300 Ewe Eʋegbe ee 1394 4469 61 989 2 17 449 27 0 67
301 Arromanés Armãneashce roa-rup 1390 4627 209 294 1 16 046 10 0 245
302 Frafra Gurenɛ gur 1385 2678 23 869 1 2394 11 0 7
303 Kusaal Kusaal kus 1380 2089 17 167 0 1254 8 0 2
304 Lojban Lojban jbo 1364 6785 115 237 1 20 032 17 0 268
305 Tsonga Xitsonga ts 1332 5103 43 195 2 12 949 61 0 67
306 Mossi Mòoré mos 1326 2134 31 842 0 1877 7 0 5
307 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1251 3088 54 243 1 8806 6 0 37
308 Sylheti ꠍꠤꠟꠐꠤ syl 1240 6682 31 101 1 2080 17 0 89
309 Mandailing Saro Mandailing btm 1236 2810 12 604 1 1743 13 0 7
310 Samoano Gagana Samoa sm 1208 6289 48 400 1 12 407 9 0 136
311 Seediq Kari Seediq trv 1201 2226 104 520 1 3129 15 0 34
312 Suazi SiSwati ss 1195 3567 43 127 3 10 544 43 0 47
313 Latgalio Latgaļu ltg 1163 3328 38 202 1 8927 15 0 39
314 Nupe Nupe nup 1152 1780 22 765 3 1479 38 0 3
315 Chichewa Chi-Chewa ny 1150 5484 48 710 2 13 072 20 0 126
316 Amis Pangcah ami 1143 2248 50 941 1 3905 14 0 21
317 Sranan tongo Sranantongo srn 1133 2737 40 229 1 9137 8 0 29
318 Altai алтай тил alt 1113 7373 49 403 2 4817 13 0 211
319 Crioulo da Güiana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1077 2681 17 732 1 4581 8 0 14
320 Lak Лакку lbe 1053 16 271 55 546 2 9872 12 0 713
