01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ʲʪؤǤϡ (natural selection) ȴϢ (selective pressure or evolutionary pressure) Ȥǰ롥 (23) Ƥߤ褦
ζٹ礤ɽ魯Ȥˡ (selective pressure ޤ evolutionary pressure) ȤդȤޤˤŬ٤ΰ㤤礭ȤϹ⤯ʤޤȤСĶ¿θΤ¹Ĥ˻䤨Ŭ٤ι⤤θΤ¹Ĥ˱ɤ褦ʾǤϡϹ⤯ʤޤ
⤤ȤʲԥԡɤǿʤߤޤŬ٤Ϸˤä礭ۤʤΤǡ⤤Ŭ٤ФƤŬ٤ϵ®˼Ƥޤդˡ㤤ǤϡäƤ⤽ۤŬ٤˺ޤäơФƤѲϤޤ긫ޤ
ϡȤƥӥβƤ롥ӥβΤϥե顼夬ʤΤǡ̤¸Ψ롥ĤޤŬ٤ʤΤǡ̾ι⤤ǤϡƤȤۤȤɤǤ롥ȤðŤƶʤɡե顼夹뤳Ȥ̣⤿ʤĶˤƤϡ㤤ᡤӥβΤŬ٤ä뤳ȤˤϤʤʤƶˤƤϡӥβʤ̵ͭˤϽ⤿ʤΤǤ롥
ơǸ˰ܤѲ̣ǸȤޤĶѲŬ뤿μǤªΤǤСˤȤΤͤ뤳ȤͭѤ⤤ǤϡäȤѰۤǤӤӡŬ٤ι⤤ѰΤǽ⤤㤤ǤϡʤΩѰۤǤäƤ⤵ۤɽ⤿ʤᡤѰΤä餱Ȥ褦ΥץؿʤǤʤ
Ǥϡˤι⤤֤㤤ĶȤϲηǤΰϤȸηϳΰϤʬƹͤ뤳ȤǤ롥ԤˤĤƤϡ¤Ūʴ鵡ǽô (functional_load)ΩθΨηϤоʤɡ͡ʹͤ롥ԤˤĤƤϡҲؤǼ夲üԴ֤ߺѤܿʤɤθĶѰդǤȤʤ롥
ʪˤʲ®٤ˤطȤȤϡˤĤƤƤϤޤꤽǤ롥⤱С餯Ѳϥԡǥ˿ʤ˴ؤƤϡȥԡ (entropy) Ȥ⤦1Ĥζ̣۵롥#1810. ѰۤΥȥԡ ([2014-04-11-1])#1811. "The later a change begins, the sharper its slope becomes." ([2014-04-12-1]) εȤ줿
ˡʪʲȤϤʤˤ١٥ǡ2016ǯ
2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
ǽ: 2026-06-26 03:46
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow