01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
ƣ (37--39) ˽äơűѸμפ첻ˤѸطѾ줿礷褦ѲΡʤäΡѸǿΤʤ͡Ǥ롥ºݤˤˤäƻϰۤʤ뤬绨ĤˤäǥȤƤ롥
| űѸ | Ѹ | ѲΥ | |
|---|---|---|---|
| 1 | [i] biddan 'bid' | [i] bidde(n) | ̵Ѳ |
| 2 | [u] sunu 'sun', cuman 'come' | [u] sone, come(n) | ̵Ѳ |
| 3 | [o] hors 'horse' | [o] hors | ̵Ѳ |
| 4 | [iː] wīf 'woman' | [iː] wīf | ̵Ѳ |
| 5 | [eː] fēt 'feet' | [eː] fēt | ̵Ѳ |
| 6 | [uː] hūs 'house' | [uː] hūs/hous | ̵Ѳ |
| 7 | [oː] gōd 'good' | [oː] gōd | ̵Ѳ |
| 8 | [y] pytt 'pit' | [i] pit | ???????????? |
| 9 | [ɑ] a. catt 'cat' | IJ [a]ː cat | 岽 |
| b. nama | [aː]ː nāme | 岽Ĺ | |
| 10 | [æ] a. bæc 'back' | IJ [a]ː bak | 岽 |
| b. æcer 'acre' | [aː]ː āker | 岽Ĺ | |
| 11 | [e] a. settan 'set' | IJ [e]ː sette(n) | ̵Ѳ |
| b. mete 'meat' | [ɛː]ː mēte | 夲Ĺ | |
| 12 | [o] col 'coal' | [oː]ː cōle | Ĺ |
| 13 | [yː] hȳdan 'hide' | [iː] hīde(n) | ???????????? |
| 14 | [æː] a. dǣd 'deed' | [eː] dēd | ???? |
| b. sǣ 'sea', dǣl 'deal' | [ɛː] sē, dēl | 夲2ʡ | |
| 15 | [ɑː] stān 'stone', hām 'home' | [ɔː] stōn, hōm | ???? |
| 16 | [io] hiora 'their' | [i] hire | ñ첻 |
| 17 | [iːo] līoht 'light' | [iː] līht | Ĺ첻 |
| 18 | [ie] giefan 'give', ieldra 'elder' | [i] yiven, ylder | ñ첻 |
| 19 | [iːe] hīeran 'hear' | [iː] hīre/hūre | Ĺ첻 |
| 20 | [eo] heorte 'heart' | [e] herte | ñ첻 |
| 21 | [eːo] dēop 'deep' | [eː] dēp | Ĺ첻 |
| 22 | [ɛɑ] hearm 'harm' | [a] harm | ñ첻 |
| 23 | [ɛːɑ] drēam 'dream' | [ɛː] drēm | Ĺ첻 |
| 24 | [iː+w] tīwesdæg | [iu] tiwesday | 첻ܻҲ2첻 |
| 25 | [æ+j] dæg | [ai] dai | 첻ܻҲ2첻 |
| 26 | [eːo+w] cnēow | [eu] knew | 첻ܻҲ2첻 |
| 27 | [ɑ+w] clawu | [au] clawe | 첻ܻҲ2첻 |
| 28 | [aː+w] cnāwan | [ou] knowe(n) | 첻ܻҲ2첻 |
| 29 | --- | [oi] vois (OF) | ťե줫μ |
2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
ǽ: 2026-06-26 03:46
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow