hellogѸ˥֥               ǿ     helhub (The HEL Hub) 2010-03     ڡ     ɽ    

hellogѸ˥֥ / 2010-03-07

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2010-03-07 Sun

#314. -ise -ize (2) [spelling][bre][bnc][lob][flob][corpus][suffix][z]

[2010-02-26-1]εǼꤢ³ԡεǤϡñˤäΨϰۤʤΤΡꥹѸǤ -ise -ize ξֻԤ뤳ȤBNC ˴Ť餫ˤ20ˤĤƤϡ -ise ֤ΤۤͥȤȤä
̻ŪʴĤⵤˤʤäƤޤʤΤǡǿʵ䤬-ise / -ize ΤΨϡ鸽ߤޤǤ¿ʤȤѲƤΤΤޤǤΤܤʤޤǤ⡤Ѹ30ǯ֤ʬѲ򸫤Ƥͭյʷ̤Ф뤫⤷ʤȻפ1960ǯȾΥꥹѸɽ LOB ( Lancaster-Oslo-Bergen corpus ) 1990ǯȾΥꥹѸɽ FLOB ( Freiburg-LOB corpus ) ӤƤߤ뤳Ȥˤ
줾ΥѥǡεǼꤢ٥ȥå20 -ise / -ize ưˤĤơѲʲʬñ -s -ing(s) ˤޤ᤿٤ΨФƤߤʲɽȡˡ

itemLOB: rate (freq)FLOB: rate (freq)
-ise-ize-ise-ize
recognise59.6% (99)40.4% (67)71.8% (127)28.2% (50)
realise63.2% (134)36.8% (78)68.7% (125)31.3% (57)
organise65.6% (42)34.4% (22)67.2% (43)32.8% (21)
emphasise37.7% (20)62.3% (33)62.9% (39)37.1% (23)
criticise52.0% (13)48.0% (12)80.0% (24)20.0% (6)
characterise0.0% (0)100.0% (4)56.3% (18)43.8% (14)
summarise35.3% (6)64.7% (11)64.7% (11)35.3% (6)
specialise56.3% (18)43.8% (14)81.8% (27)18.2% (6)
apologise68.8% (11)31.3% (5)70.6% (12)29.4% (5)
advertise100.0% (41)0.0% (0)100.0% (55)0.0% (0)
authorise77.4% (24)22.6% (7)68.2% (15)31.8% (7)
minimise90.0% (9)10.0% (1)80.0% (16)20.0% (4)
surprise100.0% (182)0.0% (0)100.0% (173)0.0% (0)
supervise100.0% (10)0.0% (0)100.0% (9)0.0% (0)
utilise70.0% (7)30.0% (3)83.3% (5)16.7% (1)
maximise50.0% (2)50.0% (2)50.0% (9)50.0% (9)
symbolise50.0% (3)50.0% (3)40.0% (4)60.0% (6)
mobilise66.7% (2)33.3% (1)20.0% (1)80.0% (4)
stabilise58.3% (7)41.7% (5)33.3% (3)66.7% (6)
publicise81.8% (9)18.2% (2)84.6% (11)15.4% (2)


100쵬ϤΥѥʤΤǡȥå20ȤϤäƤⲼ̤Τۤθ٤Ϥۤɹ⤯ʤŪʰݤȤƤϡ-ise ֻ30ǯΤˤ露ƤƤ褦Ǥ롥Ψ礭ѲθʤΤΤˤ뤬ӤΤȤ emphasise, criticise, characterise, summarise, specialise ʤɤ롥ϤޤǰݤʤΤǡŪˡ뤤ϸ̤ñˤĤŪͭպΤɤ̤˸ڤɬפ롥ޤLOB ˤ characterise ϰڤʤ characterisation ϳǧ줿Ȥ⡤ưǤʤ̾ -isation / -ization 碌Ĵɬפ롥ˤϡб륢ꥫѸξĴꥹѸ̻ŪѲʤ⤷ȤФǤ뤬ˤȴطΤɤõɬפ롥

[ | ѥڡ ]

2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

ǽ: 2026-06-26 03:46

Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow