01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
[2010-02-26-1]εǼꤢ³ԡεǤϡñˤäΨϰۤʤΤΡꥹѸǤ -ise -ize ξֻԤ뤳ȤBNC ˴Ť餫ˤ20ˤĤƤϡ -ise ֤ΤۤͥȤȤä
̻ŪʴĤⵤˤʤäƤޤʤΤǡǿʵ䤬-ise / -ize ΤΨϡ鸽ߤޤǤ¿ʤȤѲƤΤΤޤǤΤܤʤޤǤ⡤Ѹ30ǯ֤ʬѲƤͭյʷ̤Ф뤫⤷ʤȻפ1960ǯȾΥꥹѸɽ LOB ( Lancaster-Oslo-Bergen corpus ) 1990ǯȾΥꥹѸɽ FLOB ( Freiburg-LOB corpus ) ӤƤߤ뤳Ȥˤ
줾ΥѥǡεǼꤢ٥ȥå20 -ise / -ize ưˤĤơѲʲʬñ -s -ing(s) ˤޤ٤ΨФƤߤʲɽȡˡ
| item | LOB: rate (freq) | FLOB: rate (freq) | ||
| -ise | -ize | -ise | -ize | |
| recognise | 59.6% (99) | 40.4% (67) | 71.8% (127) | 28.2% (50) |
| realise | 63.2% (134) | 36.8% (78) | 68.7% (125) | 31.3% (57) |
| organise | 65.6% (42) | 34.4% (22) | 67.2% (43) | 32.8% (21) |
| emphasise | 37.7% (20) | 62.3% (33) | 62.9% (39) | 37.1% (23) |
| criticise | 52.0% (13) | 48.0% (12) | 80.0% (24) | 20.0% (6) |
| characterise | 0.0% (0) | 100.0% (4) | 56.3% (18) | 43.8% (14) |
| summarise | 35.3% (6) | 64.7% (11) | 64.7% (11) | 35.3% (6) |
| specialise | 56.3% (18) | 43.8% (14) | 81.8% (27) | 18.2% (6) |
| apologise | 68.8% (11) | 31.3% (5) | 70.6% (12) | 29.4% (5) |
| advertise | 100.0% (41) | 0.0% (0) | 100.0% (55) | 0.0% (0) |
| authorise | 77.4% (24) | 22.6% (7) | 68.2% (15) | 31.8% (7) |
| minimise | 90.0% (9) | 10.0% (1) | 80.0% (16) | 20.0% (4) |
| surprise | 100.0% (182) | 0.0% (0) | 100.0% (173) | 0.0% (0) |
| supervise | 100.0% (10) | 0.0% (0) | 100.0% (9) | 0.0% (0) |
| utilise | 70.0% (7) | 30.0% (3) | 83.3% (5) | 16.7% (1) |
| maximise | 50.0% (2) | 50.0% (2) | 50.0% (9) | 50.0% (9) |
| symbolise | 50.0% (3) | 50.0% (3) | 40.0% (4) | 60.0% (6) |
| mobilise | 66.7% (2) | 33.3% (1) | 20.0% (1) | 80.0% (4) |
| stabilise | 58.3% (7) | 41.7% (5) | 33.3% (3) | 66.7% (6) |
| publicise | 81.8% (9) | 18.2% (2) | 84.6% (11) | 15.4% (2) |
2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
ǽ: 2026-06-26 03:46
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow