01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ܸΥ롼ĤˤĤƤͭϤ1Ĥˡȥͥ (Austronesian) ȥ륿 (Altaic) θ줬ͻ礷Ȥ⤬롥ȥͥ²βŪħȤƤϡ¿̤벻ǤʤȤΤꡤΤܸŪñʲηϤˤ̤롥
ܸβǤŪʤˤĤƤϡ#1021. ѸܸβǤμȿ ([2012-02-12-1]) ӡ#1023. ܸμȿ ([2012-02-14-1]) ǿ줿ǤϴϢƥϥ磻ˤ줿ϥ磻⥪ȥͥ²°ǡ8ĤλҲ /w, m, p, l, n, k, h, ʔ/ 5Ĥ첻 /a, i, u, e, o/ ̤ˤʤʥp. 95ˡȤˤϤäȲǤʤ줬ΤǤ롥
Ū˥ȥͥ²ܤƤѥץ⡤ηϤñǤ롥ΤʤǤ⡤ѥץ˥塼˥ Bougainville Province 4ͤۤɤüԤˤääƤȥ (Rotokas) ϡ6ĤλҲ /b, g, k, p, r, t/ 5Ĥ첻 /a, e, i, o, u/ η11ǡʤб11ʸˤ⤿ʤEthnologue ꡤϢϿޤˡ (106) ˤСǾβǿǤꡤȤ櫓ҲξʤˤĤƤ1985ǯΥ֥ͥå (199) ϿƤۤɤǤ롥
ҲˤĤƤС¿ؤΤϡ#1021. ѸܸβǤμȿ ([2012-02-12-1]) Ǥ줿ӥոǤ롥80--85ĤλҲĤȤ첻κǾϡΥ֥ϥ2첻⤿ʤ첻Ǥκ¿ϥ٥ȥʥΥǡΤ˶̤Ǥ55첻ĤȤϹ
Ʊ֥ͥå (198--201) ǤϡˤĤƤζ̣פ¾ˤ⤤ȵƤꡤ츫βͤ롥ΤӤäפϡLanguage statistics & facts ⻲ͤˤʤ롥
Сʡɡƥޥ塼ޥꥢݥ ԡ ˼ ؿʸա١νӡ2005ǯ
Υꥹޥ ԡ ɰ졦 إ֥ͥå١̼ҡ1985ǯ
2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
ǽ: 2026-06-26 03:46
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow